行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2023年6月 | 2023年7月 | 2023年8月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华北-天津 | 大庆石化 | BR9000 | 14700.00 | 14700.00 | 14338.71 | 14338.71 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 巴陵石化 | 792 | 12627.59 | 13172.41 | 12730.77 | -441.64 | -3.35 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 镇江南帝 | 1051 | 17265.52 | 17380.00 | 17413.33 | 177.85 | 1.03 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 吉林石化 | 2070 | 19200.00 | 19200.00 | 19200.00 | -4950.00 | -20.50 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | LG化学 | 3280 | 18484.48 | 18346.55 | 18305.56 | -40.99 | -0.22 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 阿朗新科 | 6950 | 27177.42 | 27222.41 | 27106.67 | -115.74 | -0.43 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 其他企业 | SCRWF | 14705.17 | 14431.90 | 13505.77 | -926.13 | -6.42 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 齐鲁石化 | 1502 | 11800.00 | 11800.00 | 11800.00 | 450.00 | 3.96 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 日本JSR | 230s | 26000.00 | 26000.00 | 26027.78 | 27.78 | 0.11 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 阿朗新科 | 3445 | 29000.00 | 27403.23 | 26735.29 | 9020.07 | 50.92 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 吉林石化 | 3080 | 22150.00 | 22031.03 | 21483.33 | -547.70 | -2.49 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 镇江南帝 | 1052 | 18112.07 | 18050.00 | 18260.00 | 210.00 | 1.16 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | LG化学 | 6240 | 18684.48 | 18546.55 | 18511.11 | -35.44 | -0.19 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 吉林石化 | 4045 | 24284.48 | 24131.03 | 23968.18 | -162.85 | -0.67 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 日本JSR | 220s | 26500.00 | 26500.00 | 26527.78 | 27.78 | 0.10 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 吉林石化 | 1502 | 11900.00 | 11900.00 | 11900.00 | -300.00 | -2.46 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 北有机 | 14-2 | 11364.52 | 11454.17 | 11725.00 | 925.00 | 8.56 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 乐金渤天 | LG411 | 13086.21 | 13141.38 | 12861.54 | -279.84 | -2.13 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 兰州石化 | N41E | 14970.69 | 15644.83 | 16200.00 | 555.17 | 3.55 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | LG化学 | 3250 | 18484.48 | 18346.55 | 18305.56 | -40.99 | -0.22 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 日本JSR | 240s | 26500.00 | 26500.00 | 26527.78 | 27.78 | 0.10 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 阿朗新科 | 8550 | 25722.41 | 25570.69 | 25533.33 | -37.36 | -0.15 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 乐金渤天 | LG501 | 13051.72 | 13141.38 | 12861.54 | -279.84 | -2.13 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 阿朗新科 | 4869 | 26250.00 | 26250.00 | 26238.89 | -11.11 | -0.04 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | LG化学 | 6280 | 18684.48 | 18546.55 | 18511.11 | -35.44 | -0.19 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00