行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2023年6月 | 2023年7月 | 2023年8月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华北-天津 | 齐鲁石化 | 1502 | 11800.00 | 11800.00 | 11800.00 | 450.00 | 3.96 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 日本JSR | 230s | 26010.34 | 26000.00 | 25950.00 | -50.00 | -0.19 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 阿朗新科 | 3445 | 26500.00 | 26500.00 | 26294.12 | -205.88 | -0.78 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 吉林石化 | 3080 | 20000.00 | 18627.59 | 18580.36 | -47.23 | -0.25 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 镇江南帝 | 1052 | 17737.93 | 17875.86 | 17736.96 | -138.90 | -0.78 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | LG化学 | 6240 | 17962.07 | 17600.00 | 17550.00 | -50.00 | -0.28 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 吉林石化 | 4045 | 23186.21 | 22815.52 | 22718.18 | -97.34 | -0.43 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 日本JSR | 220s | 26510.34 | 26500.00 | 26450.00 | -50.00 | -0.19 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 吉林石化 | 1502 | 11900.00 | 11900.00 | 11900.00 | -300.00 | -2.46 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 北有机 | 14-2 | 11725.00 | 11725.00 | 11784.38 | 59.38 | 0.51 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 乐金渤天 | LG411 | 12624.14 | 12729.31 | 12561.67 | -167.64 | -1.32 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 兰州石化 | N41E | 17100.00 | 17051.72 | 16677.27 | -374.45 | -2.20 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | LG化学 | 3250 | 17789.66 | 17600.00 | 17550.00 | -50.00 | -0.28 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 日本JSR | 240s | 26510.34 | 26500.00 | 26450.00 | -50.00 | -0.19 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 阿朗新科 | 8550 | 25055.17 | 24770.69 | 24648.08 | -122.61 | -0.49 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 乐金渤天 | LG501 | 12624.14 | 12729.31 | 12561.67 | -167.64 | -1.32 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 阿朗新科 | 4869 | 26150.00 | 25805.17 | 25665.91 | -139.26 | -0.54 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | LG化学 | 6280 | 17962.07 | 17600.00 | 17550.00 | -50.00 | -0.28 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 大庆石化 | BR9000 | 14700.00 | 14700.00 | 14338.71 | 14338.71 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 巴陵石化 | 792 | 12786.21 | 12887.93 | 12480.00 | -407.93 | -3.17 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 镇江南帝 | 1051 | 17265.52 | 17380.00 | 17413.33 | 177.85 | 1.03 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 吉林石化 | 2070 | 19200.00 | 19200.00 | 19200.00 | -4950.00 | -20.50 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | LG化学 | 3280 | 17789.66 | 17600.00 | 17550.00 | -50.00 | -0.28 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 阿朗新科 | 6950 | 26448.28 | 25968.97 | 25853.85 | -115.12 | -0.44 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 其他企业 | SCRWF | 14394.83 | 14562.93 | 14745.00 | 182.07 | 1.25 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00