| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2023年1季 | 2023年2季 | 2023年3季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华北-其他地区 | 天津卡博特 | 卡博特M-5 | 49000.00 | 49000.00 | 49000.00 | 42100.00 | 610.14 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-平遥 | 其他企业 | 900-1200 | 1750.00 | 1750.00 | 1765.44 | 15.44 | 0.88 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-玉田 | 其他企业 | 胶粉毛丝 | 2193.62 | 2205.76 | 2190.29 | -15.47 | -0.70 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 燕山石化 | BR9000 | 14150.00 | 14150.00 | 14103.42 | -10220.18 | -42.02 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-燕山周边 | 独山子石化 | T171 | 11656.59 | 11750.00 | 11760.20 | -124.42 | -1.05 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 乐金渤天 | LG501 | 13561.49 | 15098.82 | 13154.17 | -1944.65 | -12.88 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 10204.43 | 10832.12 | 9697.00 | -1135.12 | -10.48 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 扬子橡胶 | 1502 | 13746.55 | 15465.88 | 14158.23 | -1307.65 | -8.46 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-燕山周边 | 燕山石化 | BR9000 | 14050.00 | 14050.00 | 14050.00 | -100.00 | -0.71 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | LG化学 | 6250 | 19481.03 | 25211.76 | 19718.83 | -5492.93 | -21.79 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 兰州石化 | N41E | 17175.29 | 18682.35 | 16525.95 | -2156.40 | -11.54 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 阿朗新科 | 4869 | 25797.70 | 32535.29 | 28877.78 | -3657.51 | -11.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 金浦英萨 | 3350 | 18393.68 | 19510.12 | 17172.78 | -2337.34 | -11.98 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | LG化学 | 6280 | 19575.29 | 25326.47 | 19945.51 | -5380.96 | -21.25 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | NS | 23594.83 | 33486.47 | 30394.16 | -3092.31 | -9.23 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-河北 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 20939.08 | 21246.47 | 21489.87 | 243.40 | 1.15 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | D | 29750.00 | 29750.00 | 29750.00 | 5150.00 | 20.93 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-玉田 | 其他企业 | 900-1200 | 1780.06 | 1816.06 | 1794.49 | -21.57 | -1.19 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 吉林石化 | 1502 | 11900.00 | 11900.00 | 11900.00 | -300.00 | -2.46 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 独山子石化 | T171 | 11748.91 | 12136.26 | 12802.08 | -4655.87 | -26.67 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 北有机 | 14-2 | 12162.22 | 12204.11 | 12500.00 | 1700.00 | 15.74 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 独山子石化 | RC2557S | 13102.30 | 14881.76 | 11167.72 | -3714.04 | -24.96 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 独山子石化 | T6302H | 12645.98 | 14247.06 | 12528.21 | -1718.85 | -12.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-北京 | 北有机 | 14-2 | 12162.22 | 12204.11 | 12500.00 | 2400.00 | 23.76 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-北京 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10471.26 | 11417.86 | 9973.33 | -1444.53 | -12.65 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 燕山石化 | BR9000 | 13700.57 | 15667.65 | 14659.49 | -1008.16 | -6.43 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 乐金渤天 | LG411 | 13561.49 | 15091.76 | 13128.47 | -1963.29 | -13.01 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 齐鲁石化 | 1502 | 13868.39 | 15701.18 | 14155.70 | -1545.48 | -9.84 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-燕山周边 | 独山子石化 | T6302H | 12645.98 | 14247.06 | 12528.21 | -1718.85 | -12.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 中沙天津 | 99.30% | 5926.44 | 6965.29 | 7878.21 | 912.92 | 13.11 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | LG化学 | 3250 | 18810.34 | 25326.47 | 19900.64 | -5425.83 | -21.42 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 兰州石化 | N41E | 17175.29 | 18682.35 | 16525.95 | -2156.40 | -11.54 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-燕山周边 | 燕山石化 | 1751优级品 | 17171.74 | 16364.13 | 16433.73 | -1053.49 | -6.02 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | LG化学 | 3250 | 18810.34 | 25320.59 | 19900.64 | -5419.95 | -21.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 日本JSR | 240s | 27204.02 | 36697.06 | 32939.02 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 美国陶氏 | 4640 | 34750.00 | 34750.00 | 34750.00 | -250.00 | -0.71 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 兰州石化 | 3308E | 17091.95 | 18645.88 | 16371.52 | -2274.36 | -12.20 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 吉林石化 | 4045 | 22209.77 | 26070.00 | 22430.30 | -6.06 | -0.03 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 俄罗斯N厂 | 139 | 15800.00 | 17138.51 | 21900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 俄罗斯K厂 | 33A | 16652.30 | 18415.29 | 15920.25 | -2495.04 | -13.55 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 韩国锦湖 | 350 | 24682.18 | 32034.12 | 27779.37 | -4254.75 | -13.28 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 阿朗新科 | 8550 | 24869.54 | 31392.35 | 27431.43 | -3960.92 | -12.62 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | TMTD | 17179.89 | 19688.82 | 20673.68 | 984.86 | 5.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | RD | 13485.63 | 17146.47 | 16159.09 | -987.38 | -5.76 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N660 | 6770.69 | 7204.71 | 7970.51 | 765.80 | 10.63 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | DM | 18324.71 | 23273.53 | 23966.88 | 693.35 | 2.98 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N220 | 7870.69 | 8304.71 | 9059.62 | 754.91 | 9.09 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | 4010NA | 19207.47 | 22839.41 | 21113.64 | -1725.77 | -7.56 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | 其他 | 15183.91 | 16532.35 | 15532.64 | -999.71 | -6.05 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-河北 | 其他企业 | 其他 | 1990.00 | 1990.00 | 1989.22 | -0.78 | -0.04 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-河北 | 其他企业 | 10.0Mpa轮胎再生胶 | 2800.00 | 2800.00 | 2800.00 | -150.00 | -5.08 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 吉林石化 | 1502 | 12200.00 | 12200.00 | 12179.17 | -3592.67 | -22.78 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 13483.91 | 15142.94 | 13693.59 | -1449.35 | -9.57 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-河北 | 其他企业 | 劳保手套用 | 6234.48 | 8039.41 | 6926.32 | -1113.09 | -13.85 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6140.80 | 8402.35 | 6794.81 | -1607.54 | -19.13 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-燕山周边 | 燕山石化 | 4303 | 13934.44 | 12349.42 | 12201.70 | -435.80 | -3.45 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 10414.66 | 10979.41 | 9772.33 | -1207.08 | -10.99 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 大庆石化 | BR9000 | 13606.61 | 15291.76 | 14010.13 | -1281.63 | -8.38 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 齐鲁石化 | 1502 | 11800.00 | 11800.00 | 11800.00 | -450.00 | -3.67 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | 1712 | 12416.67 | 14142.94 | 11662.50 | -2480.44 | -17.54 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 独山子石化 | RC2564S | 13102.30 | 14875.88 | 11164.56 | -3711.32 | -24.95 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-河北 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6140.80 | 8402.35 | 6794.81 | -1607.54 | -19.13 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 日本JSR | 230s | 26704.02 | 36208.82 | 32439.02 | -500.00 | -1.52 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 燕山石化 | 1751优级品 | 16750.00 | 16394.57 | 16433.73 | -140.16 | -0.85 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 美国陶氏 | 4570 | 34250.00 | 34250.00 | 34250.00 | -750.00 | -2.14 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 阿朗新科 | 9650Q | 22750.00 | 22750.00 | 22750.00 | -3000.00 | -11.65 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 阿朗新科 | 3445 | 26663.79 | 32476.47 | 32892.24 | 415.77 | 1.28 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 俄罗斯K厂 | 26A | 16291.95 | 18147.65 | 15641.14 | -2506.51 | -13.81 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 日本电化 | A-90 | 68000.00 | 68000.00 | 68018.99 | 31262.09 | 85.05 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 吉林石化 | 3080 | 16960.34 | 22378.82 | 17910.13 | -4468.69 | -19.97 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 镇江南帝 | 1052 | 19485.06 | 22202.35 | 18272.00 | -3930.35 | -17.70 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | LG化学 | 6240 | 18810.34 | 25320.59 | 19900.64 | -5419.95 | -21.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 山纳合成 | CR244 | 36756.90 | 38507.65 | 38255.00 | -252.65 | -0.66 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 吉林石化 | 4045 | 22209.77 | 26075.88 | 22436.36 | -10557.54 | -32.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | LG化学 | 3280 | 18810.34 | 25326.47 | 19900.64 | -5425.83 | -21.42 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 日本JSR | 220s | 27204.02 | 36708.82 | 32939.02 | 16796.37 | 104.05 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 镇江南帝 | 4155 | 19880.46 | 22617.26 | 18672.00 | -3945.26 | -17.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | CZ | 19292.53 | 24435.29 | 24235.71 | -199.58 | -0.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 22432.76 | 22280.00 | 22483.54 | 203.54 | 0.91 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | 4020 | 17479.89 | 22025.88 | 19864.94 | -2160.94 | -9.81 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N330 | 6770.69 | 7204.71 | 7936.54 | 731.83 | 10.16 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | NOBS | 21779.89 | 29213.53 | 30738.31 | 1524.78 | 5.22 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-玉田 | 其他企业 | 900以上 | 2230.00 | 2182.64 | 1966.43 | -227.19 | -10.36 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | 10.0Mpa轮胎再生胶 | 2950.00 | 2950.00 | 2950.00 | -5050.00 | -63.12 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-玉田 | 其他企业 | 26目 | 1500.00 | 1500.00 | 1508.82 | 8.82 | 0.59 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-北京 | 北有机 | 18-3 | 12752.63 | 10100.00 | 10100.00 | -2400.00 | -19.20 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 齐鲁石化 | BR9000 | 14250.00 | 14250.00 | 14202.05 | 2938.01 | 26.08 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 大庆石化 | BR9000 | 14700.00 | 14700.00 | 13653.85 | 5315.39 | 63.75 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 吉林石化 | 1502 | 13800.57 | 15385.29 | 14126.90 | -1258.39 | -8.18 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-河北 | 其他企业 | 造纸用 | 5793.68 | 7310.59 | 5999.31 | -1311.28 | -17.94 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | 其他 | 5523.10 | 5881.04 | 6369.83 | -86.64 | -1.34 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-北京 | 燕山石化 | 18J3 | 10119.57 | 10409.24 | 10333.33 | -850.00 | -7.60 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-北京 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 10480.46 | 11379.76 | 10045.33 | -1334.43 | -11.73 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 13102.30 | 15002.35 | 13413.92 | -1588.43 | -10.59 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 11882.39 | 11850.00 | 11858.33 | -11190.52 | -48.55 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 巴陵石化 | 792 | 13367.24 | 15440.00 | 13632.69 | -1807.31 | -11.71 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 埃克森 | 5601 | 17882.76 | 24990.59 | 18240.28 | -6750.31 | -27.01 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-燕山周边 | 燕山石化 | 2032 | 18250.00 | 18250.00 | 18250.00 | 2750.00 | 17.74 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 镇江南帝 | 1051 | 17600.00 | 17600.00 | 17600.60 | -255.58 | -1.43 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | LG化学 | 6280 | 18810.34 | 25326.47 | 19945.51 | -5380.96 | -21.25 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 埃克森 | 8600 | 25500.00 | 25500.00 | 25500.00 | 6900.00 | 37.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 霍家长化 | CR121 | 36550.00 | 36756.90 | 38545.95 | 20624.94 | 115.09 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 吉林石化 | 2070 | 19200.00 | 19200.00 | 19200.00 | -4950.00 | -20.50 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | LG化学 | 3280 | 18810.34 | 25320.59 | 19945.51 | -5375.08 | -21.23 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | LG化学 | 6240 | 18810.34 | 25326.47 | 19900.64 | -5425.83 | -21.42 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 韩国锦湖 | 35LM | 18995.40 | 24564.71 | 19696.10 | -4868.61 | -19.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 金浦英萨 | N41 | 18393.68 | 19504.17 | 17172.78 | -2331.39 | -11.95 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 霍家长化 | CR244 | 36550.00 | 36756.90 | 38545.95 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 俄罗斯N厂 | 1675N | 15360.34 | 31262.35 | 28320.00 | -2942.35 | -9.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 吉林石化 | 2070 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | -4650.00 | -20.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 阿朗新科 | 6950 | 26308.05 | 32927.65 | 29249.21 | -3678.44 | -11.17 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 俄罗斯N厂 | 232 | 17008.62 | 32700.00 | 33247.41 | 547.41 | 1.67 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N326 | 6770.69 | 7204.71 | 7939.10 | 734.39 | 10.19 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N550 | 7220.69 | 7654.71 | 8394.23 | 739.52 | 9.66 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | N774 | 10152.87 | 10028.24 | 10403.21 | 374.97 | 3.74 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 山西恒大 | N234 | 8320.69 | 8754.71 | 9525.00 | 770.29 | 8.80 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N375 | 7420.69 | 7854.71 | 8614.74 | 760.03 | 9.68 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | M | 14064.94 | 19107.65 | 20617.11 | 1509.46 | 7.90 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 20939.08 | 21246.47 | 21489.87 | 243.40 | 1.15 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 其他企业 | SCRWF | 16066.95 | 17202.65 | 17247.47 | 44.82 | 0.26 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00