行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2023年3季 | 2023年4季 | 2024年1季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华南-广东 | 独山子石化 | T161B | 11691.76 | 11927.17 | 11943.59 | -187.18 | -1.54 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 独山子石化 | T171 | 11627.17 | 12042.31 | 12327.78 | -754.61 | -5.77 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 独山子石化 | 2557S | 15639.13 | 15255.56 | 13393.48 | -1862.08 | -12.21 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 茂名石化 | F875 | 13302.72 | 13014.44 | 11254.29 | -1760.15 | -13.52 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 吉林石化 | 1502 | 12250.00 | 12250.00 | 12250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 镇江南帝 | 1051 | 17121.02 | 16850.00 | 16883.78 | -5439.05 | -24.37 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 山纳合成 | CR121 | 36250.00 | 36237.78 | 36110.53 | -127.25 | -0.35 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 日本JSR | 230s | 26250.00 | 26322.22 | 26517.86 | 195.64 | 0.74 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 山纳合成 | CR244 | 36250.00 | 36237.78 | 36110.53 | -127.25 | -0.35 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广州 | 其他企业 | D | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 28150.00 | 1521.62 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | N375 | 8436.96 | 8393.33 | 7493.57 | -899.76 | -10.72 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | SVR3L混合 | 18189.67 | 17662.50 | 16422.54 | -1239.96 | -7.02 % | 元/吨 | 查看 |
华南-海南 | 海胶集团 | 其他 | 13029.35 | 12853.33 | 10493.48 | -2359.85 | -18.36 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 大庆石化 | BR9000 | 14732.61 | 14260.56 | 12079.58 | -2180.98 | -15.29 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 10016.30 | 11037.67 | 10994.72 | -42.95 | -0.39 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 14551.09 | 14141.11 | 11892.25 | -2248.86 | -15.90 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 惠州李长荣 | 3546 | 15491.30 | 14641.11 | 12878.87 | -1762.24 | -12.04 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 燕山石化 | BR9000 | 15500.00 | 15500.00 | 15479.17 | 3100.28 | 25.04 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 吉林石化 | 1502 | 15862.50 | 14933.89 | 12525.35 | -2408.54 | -16.13 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 15517.93 | 14761.11 | 12159.15 | -2601.96 | -17.63 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 独山子石化 | T6302H | 11657.14 | 11929.89 | 12094.23 | 54.67 | 0.45 % | 元/吨 | 查看 |
华南-东莞 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 10279.35 | 11306.11 | 11047.76 | -258.35 | -2.29 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 兰州石化 | N41E | 15580.43 | 15707.22 | 15556.56 | -150.66 | -0.96 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 日本JSR | 240s | 26750.00 | 26822.22 | 27017.86 | 195.64 | 0.73 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 镇江南帝 | 4155 | 18417.93 | 19241.67 | 18553.73 | -687.94 | -3.58 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 阿朗新科 | 2470 | 26660.33 | 26894.44 | 27056.72 | 162.28 | 0.60 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 宁波顺泽 | 3355 | 16757.61 | 16883.89 | 16318.12 | -565.77 | -3.35 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 兰州石化 | 3305E | 16455.98 | 16451.67 | 15682.54 | -769.13 | -4.68 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | TMTD | 11405.43 | 12100.00 | 12381.58 | 192.69 | 1.58 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广州 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 22900.00 | 22900.00 | 22900.00 | 16200.00 | 241.79 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | NS | 23934.78 | 23104.44 | 22220.00 | -884.44 | -3.83 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | 4010NA | 23444.02 | 23051.11 | 22445.07 | -606.04 | -2.63 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | M | 14292.93 | 13647.78 | 12781.58 | -866.20 | -6.35 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 泰国黄春发 | 桶装 | 15090.76 | 14401.39 | 12297.76 | -2103.63 | -14.61 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 15570.65 | 14805.00 | 12226.06 | -2578.94 | -17.42 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 巴陵石化 | 792 | 15237.50 | 14547.50 | 12875.35 | -1672.15 | -11.49 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 燕山石化 | BR9000 | 14928.26 | 14426.94 | 12346.74 | -2080.20 | -14.42 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 9990.22 | 11145.00 | 10788.43 | -356.57 | -3.20 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 齐鲁石化 | 1502 | 12300.00 | 12300.00 | 12334.88 | 234.88 | 1.94 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 惠州李长荣 | 3411 | 15823.91 | 14626.11 | 12880.28 | -1745.83 | -11.94 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 茂名石化 | BR9000 | 14554.35 | 14141.11 | 11960.56 | -2180.55 | -15.42 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 巴陵石化 | 792 | 15226.09 | 14544.72 | 12869.01 | -1675.71 | -11.52 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 独山子石化 | T171 | 11598.37 | 12039.56 | 12557.14 | -227.24 | -1.78 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 金浦英萨 | 3350 | 16788.04 | 17047.78 | 16447.76 | -600.02 | -3.52 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 韩国锦湖 | 35LM | 19238.04 | 19263.33 | 18525.74 | -737.59 | -3.83 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | CZ | 20195.65 | 19175.56 | 17848.15 | -1327.41 | -6.92 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | 4020 | 20647.28 | 21254.44 | 22319.72 | 1065.28 | 5.01 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | NOBS | 24206.52 | 23753.33 | 22577.78 | -1175.55 | -4.95 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 株洲兴隆 | 沉淀法硅胶级 | 7650.00 | 7606.52 | 7550.00 | 2150.00 | 39.81 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广州 | 其他企业 | 900-1200 | 1732.86 | 1850.00 | 1850.00 | -21050.00 | -91.92 % | 元/吨 | 查看 |
华南-东莞 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10226.09 | 11137.78 | 11295.52 | 157.74 | 1.42 % | 元/吨 | 查看 |
华南-东莞 | 台湾台塑 | 7350M | 10880.16 | 11369.17 | 11432.87 | 63.70 | 0.56 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | 造纸用 | 6357.04 | 6700.00 | 6700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 独山子石化 | RC2564S | 15639.13 | 15342.22 | 13495.65 | -1846.57 | -12.04 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 镇江南帝 | 1052 | 18013.59 | 18841.67 | 18152.94 | -688.73 | -3.66 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 阿朗台橡 | 3345 | 17821.20 | 18502.22 | 17828.36 | -673.86 | -3.64 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 日本JSR | 220s | 26750.00 | 26822.22 | 27017.86 | 195.64 | 0.73 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | N220 | 8809.24 | 8770.00 | 7894.29 | -875.71 | -9.99 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | N330 | 7690.22 | 7641.67 | 6802.86 | -838.81 | -10.98 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | N660 | 7705.43 | 7641.67 | 6802.86 | -838.81 | -10.98 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | N326 | 7740.22 | 7691.67 | 6852.86 | -838.81 | -10.91 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | RD | 14128.80 | 14013.33 | 13196.77 | -816.56 | -5.83 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 株洲兴隆 | 沉淀法橡胶级 | 5450.00 | 5450.00 | 5450.00 | -16300.00 | -74.94 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | N234 | 9258.70 | 9243.89 | 8417.14 | -826.75 | -8.94 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | DM | 18271.74 | 17654.44 | 16880.95 | -773.49 | -4.38 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | N550 | 8266.30 | 8117.78 | 7230.00 | -887.78 | -10.94 % | 元/吨 | 查看 |
华南-海南 | 其他企业 | 胶水 | 18175.00 | 16564.44 | 15253.62 | -1310.82 | -7.91 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00