| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026年29周 | 2026年30周 | 2026年31周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华南-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 13221.43 | 13700.00 | 13500.00 | -200.00 | -1.46 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 巴陵石化 | 792 | 12564.29 | 13107.14 | 13212.50 | 105.36 | 0.80 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 燕山石化 | BR9000 | 14100.00 | 14328.57 | 14037.50 | -291.07 | -2.03 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 9357.14 | 9721.43 | 9866.67 | 145.24 | 1.49 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 齐鲁石化 | 1502 | 14942.86 | 17150.00 | 17190.00 | 40.00 | 0.23 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 惠州李长荣 | 3411 | 12571.43 | 13257.14 | 13187.50 | -69.64 | -0.53 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 茂名石化 | BR9000 | 13300.00 | 13757.14 | 13412.50 | -344.64 | -2.51 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 巴陵石化 | 792 | 12535.71 | 13064.29 | 13262.50 | 198.21 | 1.52 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 独山子石化 | T171 | 12633.33 | 12750.00 | 12725.00 | -539.29 | -4.07 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 金浦英萨 | 3350 | 15492.86 | 16292.86 | 16800.00 | 507.14 | 3.11 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 韩国锦湖 | 35LM | 19250.00 | 19678.57 | 19687.50 | 8.93 | 0.05 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | CZ | 22821.43 | 23207.14 | 23916.67 | 709.53 | 3.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | 4020 | 18528.57 | 18671.43 | 19533.33 | 861.90 | 4.62 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | NOBS | 30550.00 | 30592.86 | 30700.00 | 107.14 | 0.35 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 株洲兴隆 | 沉淀法硅胶级 | 7000.00 | 7000.00 | 7066.67 | 66.67 | 0.95 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 大庆石化 | BR9000 | 13492.86 | 13814.29 | 13475.00 | -339.29 | -2.46 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 9357.14 | 9664.29 | 9783.33 | 119.04 | 1.23 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 13000.00 | 13450.00 | 13137.50 | -312.50 | -2.32 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 惠州李长荣 | 3546 | 12614.29 | 13185.71 | 13187.50 | 1.79 | 0.01 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 燕山石化 | BR9000 | 13800.00 | 13800.00 | 14662.50 | 862.50 | 6.25 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 吉林石化 | 1502 | 13835.71 | 14421.43 | 13983.33 | -438.10 | -3.04 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 13414.29 | 13835.71 | 13550.00 | -285.71 | -2.07 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 独山子石化 | T6302H | 12164.29 | 12521.43 | 12400.00 | -121.43 | -0.97 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-东莞 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 9657.14 | 10157.14 | 10366.67 | 209.53 | 2.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 兰州石化 | N41E | 15900.00 | 16542.86 | 16633.33 | 90.47 | 0.55 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 日本JSR | 240s | 33250.00 | 33250.00 | 32937.50 | -312.50 | -0.94 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 镇江南帝 | 4155 | 17300.00 | 17785.71 | 18325.00 | 539.29 | 3.03 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 阿朗新科 | 2470 | 31507.14 | 30864.29 | 29691.67 | -1172.62 | -3.80 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 宁波顺泽 | 3355 | 15457.14 | 16200.00 | 16600.00 | 400.00 | 2.47 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 兰州石化 | 3305E | 15728.57 | 16471.43 | 16466.67 | -4.76 | -0.03 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | TMTD | 20421.43 | 20592.86 | 20700.00 | 107.14 | 0.52 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广州 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 22050.00 | 22007.14 | 22075.00 | 67.86 | 0.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | NS | 29850.00 | 29892.86 | 30250.00 | 357.14 | 1.19 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | 4010NA | 19850.00 | 19964.29 | 20783.33 | 819.04 | 4.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | M | 19171.43 | 19671.43 | 20566.67 | 895.24 | 4.55 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 泰国黄春发 | 桶装 | 14714.29 | 14771.43 | 14712.50 | -58.93 | -0.40 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广州 | 其他企业 | 900-1200 | 1850.00 | 1850.00 | 1797.50 | -52.50 | -2.84 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-东莞 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 9657.14 | 9742.86 | 9900.00 | 157.14 | 1.61 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-东莞 | 台湾台塑 | 7350M | 11471.43 | 11335.71 | 11400.00 | 64.29 | 0.57 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | 造纸用 | 5857.14 | 5942.86 | 6000.00 | 57.14 | 0.96 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 独山子石化 | RC2564S | 10621.43 | 10450.00 | 10487.50 | 37.50 | 0.36 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 镇江南帝 | 1052 | 16900.00 | 17385.71 | 17925.00 | 539.29 | 3.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 阿朗台橡 | 3345 | 16900.00 | 17357.14 | 17750.00 | 392.86 | 2.26 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 日本JSR | 220s | 33250.00 | 33250.00 | 32937.50 | -312.50 | -0.94 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N220 | 8750.00 | 8707.14 | 8600.00 | -107.14 | -1.23 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N330 | 7700.00 | 7657.14 | 7500.00 | -157.14 | -2.05 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N660 | 7700.00 | 7657.14 | 7550.00 | -107.14 | -1.40 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N326 | 7700.00 | 7657.14 | 7500.00 | -157.14 | -2.05 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | RD | 14221.43 | 14550.00 | 15666.67 | 1116.67 | 7.67 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 株洲兴隆 | 沉淀法橡胶级 | 5800.00 | 5800.00 | 5740.00 | -60.00 | -1.03 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N234 | 9250.00 | 9207.14 | 9100.00 | -107.14 | -1.16 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | DM | 22850.00 | 23107.14 | 23966.67 | 859.53 | 3.72 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N550 | 8050.00 | 8007.14 | 7850.00 | -157.14 | -1.96 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-海南 | 其他企业 | 胶水 | 16714.29 | 16685.71 | 16550.00 | -135.71 | -0.81 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 独山子石化 | T161B | 11942.86 | 12114.29 | 12280.00 | -2477.14 | -16.79 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 独山子石化 | T171 | 12250.00 | 12250.00 | 12483.33 | -1112.50 | -8.18 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 独山子石化 | 2557S | 10664.29 | 10450.00 | 10487.50 | 37.50 | 0.36 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 茂名石化 | F875 | 11133.33 | 11000.00 | 10900.00 | -100.00 | -0.91 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 吉林石化 | 1502 | 12050.00 | 12050.00 | 13325.00 | 1275.00 | 10.58 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 镇江南帝 | 1051 | 17650.00 | 17650.00 | 17675.00 | 25.00 | 0.14 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 山纳合成 | CR121 | 37500.00 | 37500.00 | 37300.00 | -200.00 | -0.53 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 日本JSR | 230s | 32750.00 | 32750.00 | 32437.50 | -312.50 | -0.95 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 山纳合成 | CR244 | 37500.00 | 37500.00 | 37300.00 | -200.00 | -0.53 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广州 | 其他企业 | D | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 23550.00 | 365.12 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N375 | 8350.00 | 8307.14 | 7360.00 | -947.14 | -11.40 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | SVR3L混合 | 18321.43 | 18303.57 | 18218.75 | -84.82 | -0.46 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-海南 | 海胶集团 | 其他 | 11750.00 | 11778.57 | 11700.00 | -78.57 | -0.67 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00