| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年4季 | 2026年1季 | 2026年2季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-其他地区 | 山东东岳 | 其他 | 12360.11 | 14797.13 | 15239.88 | 442.75 | 2.99 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 宏祥锌业 | 超细级 | 7200.00 | 7200.00 | 7242.86 | 42.86 | 0.60 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 浙江中天 | 200比表 | 14000.00 | 14965.52 | 15107.14 | 141.62 | 0.95 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 东岳有机硅 | 200比表 | 14629.21 | 18833.33 | 19085.71 | 252.38 | 1.34 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 东岳有机硅 | 其他 | 11919.10 | 13460.92 | 14415.38 | 954.46 | 7.09 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 宏祥锌业 | 优质橡胶鞋底级 | 4500.00 | 4688.51 | 4742.86 | 54.35 | 1.16 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 浙江恒业成 | 其他 | 12360.11 | 14797.13 | 15239.88 | 442.75 | 2.99 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 蚌埠万科 | 室温胶级 | 6912.36 | 7300.00 | 7224.24 | -75.76 | -1.04 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 江西宏柏 | 150比表 | 24404.49 | 19908.05 | 20060.61 | 152.56 | 0.77 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 独山子石化 | T171 | 11692.39 | 12128.57 | 12762.50 | -1279.83 | -9.11 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 台橡实业 | 6151 | 18947.13 | 24310.00 | 22250.00 | -2060.00 | -8.47 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 13497.13 | 15151.19 | 11828.57 | -3322.62 | -21.93 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 劳保手套用 | 6234.48 | 8044.05 | 6416.67 | -1627.38 | -20.23 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 独山子石化 | T171E | 11718.48 | 12128.57 | 12762.50 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 惠州李长荣 | 7551 | 15882.76 | 19049.41 | 16250.00 | -2799.41 | -14.70 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 华夏神舟 | 246 | 67000.00 | 63217.39 | 61461.54 | 37394.15 | 155.37 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | D | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 23525.00 | 363.32 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 泰国黄春发 | 散装 | 11900.00 | 11900.00 | 11900.00 | -1850.00 | -13.45 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 浙江中天 | 其他 | 12360.11 | 14797.13 | 15239.88 | 442.75 | 2.99 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 新安化工 | 其他 | 14600.00 | 15254.12 | 14150.00 | -1104.12 | -7.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 浙江恒业成 | 其他 | 14562.07 | 14961.18 | 13683.33 | -1277.85 | -8.54 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 江西黑猫 | 轮胎级 | 5136.26 | 5334.78 | 5503.75 | -7265.48 | -56.90 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 新安化工 | 200比表 | 14000.00 | 14965.52 | 15107.14 | 141.62 | 0.95 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 新安化工 | 其他 | 12358.43 | 14070.69 | 16540.00 | 2469.31 | 17.55 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 宏祥锌业 | 轮胎级 | 4800.00 | 4988.51 | 5042.86 | 54.35 | 1.09 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 山东弘兴 | 轮胎级 | 4700.00 | 4700.00 | 4750.00 | 50.00 | 1.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 瓦克化学 | 瓦克N20 | 49000.00 | 49000.00 | 49000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 1712 | 12401.15 | 14148.81 | 10292.86 | -3855.95 | -27.25 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 四川石化 | BR9000 | 13347.13 | 15117.06 | 11764.29 | -3352.77 | -22.18 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 独山子石化 | RC2557S | 13102.30 | 14881.76 | 10450.00 | -4431.76 | -29.78 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 13105.17 | 15010.71 | 11571.43 | -3439.28 | -22.91 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 巴陵石化 | 503 | 15866.67 | 18611.18 | 15350.00 | -3261.18 | -17.52 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 10943.54 | 10414.37 | 11037.18 | 622.81 | 5.98 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 浙江孚诺林 | 26 | 53325.84 | 55183.91 | 64187.50 | 9003.59 | 16.32 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 山东东岳 | 其他 | 12462.92 | 14750.00 | 15018.87 | 268.87 | 1.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 阿朗新科 | 2650C | 26308.05 | 32998.24 | 31193.75 | -1804.49 | -5.47 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 三爱富 | 26 | 53325.84 | 55183.91 | 64187.50 | 9003.59 | 16.32 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 江苏梅兰 | 246 | 180000.00 | 180000.00 | 180000.00 | -45000.00 | -20.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 山东弘兴 | 沉淀法橡胶级 | 6500.00 | 6500.00 | 6776.54 | 276.54 | 4.25 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 泰国黄春发 | 桶装 | 13000.00 | 13000.00 | 13000.00 | 1100.00 | 9.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 星火有机硅 | 其他 | 36000.00 | 36000.00 | 36000.00 | 3500.00 | 10.77 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 江西黑猫 | 200比表 | 14000.00 | 14965.52 | 15107.14 | 141.62 | 0.95 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 星火有机硅 | 其他 | 12360.11 | 14797.13 | 15239.88 | 442.75 | 2.99 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 宏祥锌业 | 农药级 | 4000.00 | 4188.51 | 4242.86 | 54.35 | 1.30 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 赢创德固赛 | 赢创德固赛A200 | 48000.00 | 48000.00 | 48000.00 | -1000.00 | -2.04 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 东岳有机硅 | 150比表 | 17575.28 | 17269.66 | 18884.62 | 1614.96 | 9.35 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 江西宏柏 | 200比表 | 14921.35 | 21908.05 | 22060.61 | 152.56 | 0.70 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 山东东岳 | 其他 | 14562.07 | 15032.94 | 14766.67 | -266.27 | -1.77 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 高桥石化 | A55AE | 15800.00 | 15437.08 | 14125.31 | -1311.77 | -8.50 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 其他 | 5940.93 | 6456.47 | 6475.00 | 25.00 | 0.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 巴陵石化 | 1105 | 16451.15 | 19461.76 | 15550.00 | -3911.76 | -20.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 13521.84 | 15175.29 | 11900.00 | -3275.29 | -21.58 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 巴陵石化 | 792 | 13356.90 | 15433.53 | 12516.67 | -2916.86 | -18.90 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 浙江石化 | 99.30% | 5684.27 | 5568.97 | 6606.76 | 1037.79 | 18.64 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 晨光科慕 | 246 | 220000.00 | 220000.00 | 220000.00 | 125000.00 | 131.58 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 晨光科慕 | 26 | 53325.84 | 55183.91 | 64187.50 | 9003.59 | 16.32 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 新安化工 | 其他 | 12360.11 | 14797.13 | 15239.88 | 442.75 | 2.99 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 山东弘兴 | 饲料级 | 4877.53 | 4800.00 | 4850.00 | 50.00 | 1.04 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 徐州中兴 | 150比表 | 14000.00 | 14000.00 | 14062.50 | 62.50 | 0.45 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 浙江中天 | 其他 | 12169.10 | 13594.25 | 14513.10 | 918.85 | 6.76 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 浙江中天 | 其他 | 32500.00 | 32500.00 | 32500.00 | 17300.00 | 113.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 协鑫高科 | 200比表 | 14000.00 | 14965.52 | 15107.14 | 141.62 | 0.95 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 山东金岭 | 其他 | 38000.00 | 38000.00 | 38000.00 | 2000.00 | 5.56 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 宏祥锌业 | 普通橡胶鞋底用 | 4000.00 | 4188.51 | 4242.86 | 54.35 | 1.30 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 扬子橡胶 | BR9000 | 13385.06 | 15138.82 | 11857.14 | -3281.68 | -21.68 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 齐鲁石化 | 1502 | 13621.26 | 15563.53 | 12428.57 | -3134.96 | -20.14 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 造纸用 | 5793.68 | 7308.33 | 5750.00 | -1558.33 | -21.32 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 独山子石化 | RC2564S | 13102.30 | 14875.88 | 10450.00 | -4425.88 | -29.75 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 10697.36 | 10156.44 | 10873.27 | 716.83 | 7.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 上海石化 | 99.30% | 5684.27 | 5568.97 | 6606.76 | 1037.79 | 18.64 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 阿朗新科 | 4260C | 27400.00 | 27400.00 | 27400.00 | -27100.00 | -49.72 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 阿朗新科 | 9950C | 26308.05 | 32989.41 | 31100.00 | -1889.41 | -5.73 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 江苏梅兰 | 26 | 53325.84 | 55183.91 | 64187.50 | 9003.59 | 16.32 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 阿朗新科 | 10660C | 24292.53 | 30618.24 | 28406.25 | -2211.99 | -7.22 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 华夏神舟 | 26 | 53325.84 | 55183.91 | 64187.50 | 9003.59 | 16.32 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 阿朗新科 | 13561C | 24792.53 | 31492.35 | 28750.00 | -2742.35 | -8.71 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 三爱富 | 246 | 95000.00 | 95000.00 | 95000.00 | -85000.00 | -47.22 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00