| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026年2月 | 2026年3月 | 2026年4月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-江苏 | 其他企业 | 8.0Mpa丁基再生胶 | 10629.63 | 10700.00 | 10750.00 | 50.00 | 0.47 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 大庆石化 | BR9000 | 16861.21 | 15421.43 | 13873.53 | -1547.90 | -10.04 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T171 | 12229.31 | 12538.71 | 12793.75 | 31.25 | 0.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 1502 | 16936.21 | 15605.36 | 13967.65 | -1637.71 | -10.49 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 扬子橡胶 | 1502 | 16894.83 | 15621.43 | 14050.00 | -1571.43 | -10.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T6302H | 16082.76 | 13771.43 | 12988.24 | -783.19 | -5.69 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4770R | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 日本JSR | 220s | 36189.66 | 38062.50 | 36441.18 | -1621.32 | -4.26 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 韩国锦湖 | 330 | 33758.62 | 32485.71 | 30825.00 | -1660.71 | -5.11 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4640 | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 8850.00 | 33.84 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯N厂 | 232 | 19725.86 | 31724.14 | 33022.73 | 1298.59 | 4.09 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 日本JSR | 240s | 36189.66 | 38062.50 | 36441.18 | -1621.32 | -4.26 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 信汇合成 | 532 | 19058.62 | 33577.59 | 34750.00 | 1172.41 | 3.49 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯K厂 | 33A | 21213.79 | 18178.57 | 16052.94 | -2125.63 | -11.69 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 兰州石化 | N41E | 21989.66 | 18314.81 | 16129.41 | -2185.40 | -11.93 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯N厂 | 1675N | 31586.21 | 32017.86 | 30664.71 | -1353.15 | -4.23 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 4045 | 27675.86 | 26725.00 | 24573.33 | -2151.67 | -8.05 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯N厂 | 139 | 16000.00 | 19615.52 | 21900.00 | 2284.48 | 11.65 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | DM | 24043.10 | 23375.00 | 22636.67 | -738.33 | -3.16 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | TMTD | 19798.28 | 19996.43 | 19832.35 | -164.08 | -0.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 4010NA | 25260.34 | 23025.00 | 20897.06 | -2127.94 | -9.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 北有机 | 14-2 | 12958.62 | 12989.66 | 13333.33 | 343.67 | 2.65 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 13150.00 | 11011.11 | 10123.33 | -887.78 | -8.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 齐鲁石化 | 1502 | 17087.93 | 15962.50 | 14561.76 | -1400.74 | -8.78 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 巴陵石化 | 792 | 17400.00 | 15133.93 | 14229.41 | -904.52 | -5.98 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 北有机 | 18-3 | 10953.33 | 10176.19 | 10300.00 | -3800.00 | -26.95 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 6470 | 29456.90 | 29232.14 | 28890.00 | -342.14 | -1.17 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 信汇合成 | 2302 | 19250.00 | 19250.00 | 19250.00 | -3500.00 | -15.38 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 5470Q | 30129.31 | 30232.14 | 29291.67 | -940.47 | -3.11 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 埃克森 | 2222 | 16200.00 | 19686.21 | 21981.48 | 2295.27 | 11.66 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 韩国锦湖 | 35LM | 27491.38 | 24928.57 | 22323.53 | -2605.04 | -10.45 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 2070 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 6950 | 33543.10 | 33357.14 | 32276.67 | -1080.47 | -3.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 4020 | 23881.03 | 22617.86 | 20391.18 | -2226.68 | -9.84 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 21170.69 | 21403.57 | 21221.43 | -182.14 | -0.85 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | CZ | 26101.72 | 24648.21 | 22670.00 | -1978.21 | -8.03 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | M | 19718.97 | 19521.43 | 18673.33 | -848.10 | -4.34 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | RD | 18884.48 | 17407.14 | 15820.59 | -1586.55 | -9.11 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 道康宁 | 二甲基 | 1.00 | 7209.24 | 19133.33 | 11924.09 | 165.40 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 10.0Mpa轮胎再生胶 | 3475.00 | 3475.00 | 3472.50 | -2.50 | -0.07 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 一次性手套用 | 9667.24 | 8487.50 | 7558.82 | -928.68 | -10.94 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 台湾台塑 | 7470M | 11656.67 | 11152.27 | 11200.00 | -600.00 | -5.08 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | FKM26 | 76000.00 | 61310.00 | 417.36 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4570 | 35250.00 | 35250.00 | 35250.00 | 500.00 | 1.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | LG化学 | 6240 | 28491.38 | 25241.07 | 22661.76 | -2579.31 | -10.22 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | LG化学 | 6280 | 28491.38 | 25223.21 | 22766.67 | -2456.54 | -9.74 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 日本JSR | 268 | 29870.69 | 30000.00 | 32250.00 | 2250.00 | 7.50 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 韩国锦湖 | 350 | 33758.62 | 32494.64 | 30825.00 | -1669.64 | -5.14 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 日本JSR | 230s | 35689.66 | 37562.50 | 35941.18 | -1621.32 | -4.32 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 道康宁 | 其他 | 14518.97 | 14806.90 | 15106.25 | 299.35 | 2.02 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T161B | 16241.38 | 13946.43 | 13355.88 | -590.55 | -4.23 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 巴陵石化 | 815 | 12200.00 | 12200.00 | 12107.69 | -92.31 | -0.76 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 泰国TPI | SV1055 | 21774.19 | 14627.27 | 14100.00 | 2900.00 | 25.89 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 其他 | 15561.21 | 12541.96 | 11141.47 | -1400.49 | -11.17 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯K厂 | 26A | 20874.14 | 17896.43 | 15779.41 | -2117.02 | -11.83 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 燕山石化 | 1751优级品 | 16461.29 | 16507.14 | 16312.50 | 9956.05 | 156.63 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 2030 | 22077.59 | 31870.69 | 33031.25 | 1160.56 | 3.64 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 埃克森 | 1066 | 32500.00 | 34327.59 | 38083.33 | 3755.74 | 10.94 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | NOBS | 28450.00 | 29650.00 | 29944.12 | 294.12 | 0.99 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 22208.62 | 22460.71 | 22232.14 | -228.57 | -1.02 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00