| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026年5月 | 2026年6月 | 2026年7月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-江苏 | 道康宁 | 其他 | 15146.43 | 15185.71 | 14250.00 | -935.71 | -6.16 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T161B | 13946.43 | 13121.43 | 12461.29 | -660.14 | -5.03 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 巴陵石化 | 815 | 12200.00 | 12200.00 | 12107.69 | -92.31 | -0.76 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 泰国TPI | SV1055 | 21774.19 | 14627.27 | 14100.00 | 2900.00 | 25.89 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 其他 | 10449.82 | 9748.39 | 10018.75 | 270.36 | 2.77 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯K厂 | 26A | 15410.71 | 14959.68 | 15362.50 | 402.82 | 2.69 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 燕山石化 | 1751优级品 | 16461.29 | 16507.14 | 16312.50 | 9956.05 | 156.63 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 2030 | 33133.93 | 33750.00 | 33775.86 | 25.86 | 0.08 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 埃克森 | 1066 | 40000.00 | 40000.00 | 39916.67 | -83.33 | -0.21 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | NOBS | 29650.00 | 30103.57 | 30280.00 | 176.43 | 0.59 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 22173.21 | 22062.90 | 22120.00 | 57.10 | 0.26 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 8.0Mpa丁基再生胶 | 10629.63 | 10700.00 | 10750.00 | 50.00 | 0.47 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 大庆石化 | BR9000 | 13444.64 | 13101.61 | 13000.00 | -101.61 | -0.78 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T171 | 12229.31 | 12538.71 | 12793.75 | 31.25 | 0.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 1502 | 13525.00 | 13166.13 | 13275.00 | 108.87 | 0.83 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 扬子橡胶 | 1502 | 13671.43 | 13233.87 | 13275.00 | 41.13 | 0.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T6302H | 12821.43 | 12103.23 | 11987.50 | -115.73 | -0.96 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4770R | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 日本JSR | 220s | 38062.50 | 35875.00 | 33250.00 | -2625.00 | -7.32 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 韩国锦湖 | 330 | 30635.71 | 28719.35 | 27625.00 | -1094.35 | -3.81 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4640 | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 8850.00 | 33.84 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯N厂 | 232 | 19725.86 | 31724.14 | 33022.73 | 1298.59 | 4.09 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 日本JSR | 240s | 38062.50 | 35875.00 | 33250.00 | -2625.00 | -7.32 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 信汇合成 | 532 | 34678.57 | 34250.00 | 34125.00 | -125.00 | -0.36 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯K厂 | 33A | 15675.00 | 15222.58 | 15612.50 | 389.92 | 2.56 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 兰州石化 | N41E | 15766.07 | 15864.52 | 16440.00 | 575.48 | 3.63 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯N厂 | 1675N | 32017.86 | 30171.43 | 28756.25 | -1415.18 | -4.69 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 4045 | 26725.00 | 24083.93 | 22470.45 | -1613.48 | -6.70 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯N厂 | 139 | 16000.00 | 19615.52 | 21900.00 | 2284.48 | 11.65 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | DM | 23375.00 | 22671.43 | 22808.33 | 136.90 | 0.60 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | TMTD | 19996.43 | 20107.14 | 20300.00 | 192.86 | 0.96 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 4010NA | 23025.00 | 20450.00 | 19718.75 | -731.25 | -3.58 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 北有机 | 14-2 | 12958.62 | 12989.66 | 13333.33 | 343.67 | 2.65 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11011.11 | 9942.86 | 9698.21 | -244.65 | -2.46 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 齐鲁石化 | 1502 | 14112.50 | 13341.94 | 13375.00 | 33.06 | 0.25 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 巴陵石化 | 792 | 13725.00 | 12798.39 | 12983.33 | 184.94 | 1.45 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 北有机 | 18-3 | 10953.33 | 10176.19 | 10300.00 | -3800.00 | -26.95 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 6470 | 29232.14 | 28364.29 | 27480.77 | -883.52 | -3.11 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 信汇合成 | 2302 | 19250.00 | 19250.00 | 19250.00 | -3500.00 | -15.38 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 5470Q | 28925.00 | 27185.48 | 26637.50 | -547.98 | -2.02 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 埃克森 | 2222 | 34500.00 | 34500.00 | 34416.67 | -83.33 | -0.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 韩国锦湖 | 35LM | 21821.43 | 19637.10 | 19716.67 | 79.57 | 0.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 2070 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 6950 | 31923.21 | 29953.23 | 29033.33 | -919.90 | -3.07 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 4020 | 22617.86 | 19816.07 | 18462.50 | -1353.57 | -6.83 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 21167.86 | 21082.26 | 21120.00 | 37.74 | 0.18 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | CZ | 24648.21 | 22800.00 | 22808.33 | 8.33 | 0.04 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | M | 19521.43 | 18900.00 | 19458.33 | 558.33 | 2.95 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | RD | 17407.14 | 15389.29 | 14312.50 | -1076.79 | -7.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 道康宁 | 二甲基 | 18689.29 | 17477.42 | 17062.50 | -414.92 | -2.37 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 10.0Mpa轮胎再生胶 | 3475.00 | 3475.00 | 3472.50 | -2.50 | -0.07 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 一次性手套用 | 7266.07 | 6462.90 | 6587.50 | 124.60 | 1.93 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 台湾台塑 | 7470M | 11656.67 | 11152.27 | 11200.00 | -600.00 | -5.08 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | FKM26 | 76000.00 | 61310.00 | 417.36 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4570 | 35250.00 | 35250.00 | 35250.00 | 500.00 | 1.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | LG化学 | 6240 | 22133.93 | 19598.39 | 19430.00 | -168.39 | -0.86 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | LG化学 | 6280 | 22178.57 | 19598.39 | 19430.00 | -168.39 | -0.86 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 日本JSR | 268 | 29870.69 | 30000.00 | 32250.00 | 2250.00 | 7.50 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 韩国锦湖 | 350 | 30635.71 | 28735.48 | 27625.00 | -1110.48 | -3.86 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 日本JSR | 230s | 37562.50 | 35375.00 | 32750.00 | -2625.00 | -7.42 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00