| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-江苏 | 道康宁 | 其他 | 11450.00 | 11450.00 | 11705.00 | 255.00 | 2.23 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T161B | 11850.00 | 11850.00 | 11440.63 | -409.37 | -3.45 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 巴陵石化 | 815 | 12200.00 | 12200.00 | 12107.69 | -92.31 | -0.76 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 泰国TPI | SV1055 | 21774.19 | 14627.27 | 14100.00 | 2900.00 | 25.89 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 其他 | 8850.00 | 8850.00 | 8126.14 | -723.86 | -8.18 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯K厂 | 26A | 15917.86 | 16098.28 | 16098.08 | -0.20 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 燕山石化 | 1751优级品 | 16461.29 | 16507.14 | 16312.50 | 9956.05 | 156.63 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 2030 | 21500.00 | 21500.00 | 21375.00 | -125.00 | -0.58 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 埃克森 | 1066 | 29700.00 | 29700.00 | 29980.00 | 280.00 | 0.94 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | NOBS | 21050.00 | 21050.00 | 21010.00 | -40.00 | -0.19 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 24600.00 | 24600.00 | 22770.45 | -1829.55 | -7.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 8.0Mpa丁基再生胶 | 11000.00 | 11000.00 | 10915.00 | -85.00 | -0.77 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 大庆石化 | BR9000 | 11525.00 | 11525.00 | 11302.50 | -222.50 | -1.93 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T171 | 12229.31 | 12538.71 | 12793.75 | 31.25 | 0.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 1502 | 11850.00 | 11850.00 | 11625.00 | -225.00 | -1.90 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 扬子橡胶 | 1502 | 11850.00 | 11850.00 | 11625.00 | -225.00 | -1.90 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T6302H | 13000.00 | 13000.00 | 12240.63 | -759.37 | -5.84 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4770R | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 日本JSR | 220s | 26250.00 | 26250.00 | 25952.38 | -297.62 | -1.13 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 韩国锦湖 | 330 | 24700.00 | 24700.00 | 24637.50 | -62.50 | -0.25 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4640 | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 8850.00 | 33.84 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯N厂 | 232 | 15750.00 | 15750.00 | 15740.00 | -10.00 | -0.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 日本JSR | 240s | 26250.00 | 26250.00 | 25952.38 | -297.62 | -1.13 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 信汇合成 | 532 | 15650.00 | 15650.00 | 15865.00 | 215.00 | 1.37 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯K厂 | 33A | 15903.57 | 15831.03 | 15900.00 | 68.97 | 0.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 兰州石化 | N41E | 16500.00 | 16500.00 | 16355.00 | -145.00 | -0.88 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯N厂 | 1675N | 13550.00 | 13550.00 | 13517.50 | -32.50 | -0.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 4045 | 22550.00 | 22550.00 | 22319.05 | -230.95 | -1.02 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯N厂 | 139 | 15800.00 | 15800.00 | 15800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | DM | 16650.00 | 16650.00 | 16660.00 | 10.00 | 0.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | TMTD | 17050.00 | 17050.00 | 17050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 4010NA | 19800.00 | 19800.00 | 18631.82 | -1168.18 | -5.90 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 北有机 | 14-2 | 12958.62 | 12989.66 | 13333.33 | 343.67 | 2.65 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11550.00 | 11550.00 | 10800.00 | -750.00 | -6.49 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 齐鲁石化 | 1502 | 11950.00 | 11950.00 | 11720.00 | -230.00 | -1.92 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 巴陵石化 | 792 | 12200.00 | 12200.00 | 11881.25 | -318.75 | -2.61 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 北有机 | 18-3 | 10953.33 | 10176.19 | 10300.00 | -3800.00 | -26.95 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 6470 | 24100.00 | 24000.00 | 23758.93 | -241.07 | -1.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 信汇合成 | 2302 | 19250.00 | 19250.00 | 19250.00 | -3500.00 | -15.38 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 5470Q | 25150.00 | 24718.97 | 24363.46 | -355.51 | -1.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 埃克森 | 2222 | 16650.00 | 16650.00 | 16564.29 | -85.71 | -0.51 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 韩国锦湖 | 35LM | 17350.00 | 17350.00 | 17034.62 | -315.38 | -1.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 2070 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 6950 | 26448.28 | 25968.97 | 25853.85 | -115.12 | -0.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 4020 | 17850.00 | 17850.00 | 17266.67 | -583.33 | -3.27 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 23300.00 | 23300.00 | 22033.33 | -1266.67 | -5.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | CZ | 16800.00 | 16800.00 | 16810.00 | 10.00 | 0.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | M | 12350.00 | 12350.00 | 12477.27 | 127.27 | 1.03 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | RD | 11700.00 | 11700.00 | 11640.00 | -60.00 | -0.51 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 道康宁 | 二甲基 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -14799.00 | -99.99 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 10.0Mpa轮胎再生胶 | 3475.00 | 3475.00 | 3472.50 | -2.50 | -0.07 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 一次性手套用 | 5300.00 | 5300.00 | 5141.18 | -158.82 | -3.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 台湾台塑 | 7470M | 11656.67 | 11152.27 | 11200.00 | -600.00 | -5.08 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | FKM26 | 76000.00 | 61310.00 | 417.36 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4570 | 35250.00 | 35250.00 | 35250.00 | 500.00 | 1.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | LG化学 | 6240 | 17400.00 | 17400.00 | 17300.00 | -100.00 | -0.57 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | LG化学 | 6280 | 17400.00 | 17400.00 | 17300.00 | -100.00 | -0.57 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 日本JSR | 268 | 24200.00 | 24200.00 | 24255.00 | 55.00 | 0.23 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 韩国锦湖 | 350 | 24700.00 | 24700.00 | 24637.50 | -62.50 | -0.25 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 日本JSR | 230s | 25750.00 | 25750.00 | 25452.38 | -297.62 | -1.16 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00