日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年1月 | 标准胶-SCR10#-云南 | 10250.00 | 10450.00 | 10150.00 | 10500.00 | 10333.87 | 34.68 | 0.34 % | 元/吨 |
2022年12月 | 标准胶-SCR10#-云南 | 10325.00 | 10250.00 | 10100.00 | 10550.00 | 10299.19 | -34.98 | -0.34 % | 元/吨 |
2022年11月 | 标准胶-SCR10#-云南 | 10250.00 | 10225.00 | 10100.00 | 10550.00 | 10334.17 | -358.57 | -3.35 % | 元/吨 |
2022年10月 | 标准胶-SCR10#-云南 | 10875.00 | 9975.00 | 9950.00 | 12100.00 | 10692.74 | -443.93 | -3.99 % | 元/吨 |
2022年9月 | 标准胶-SCR10#-云南 | 11450.00 | 10875.00 | 10800.00 | 11600.00 | 11136.67 | -521.39 | -4.47 % | 元/吨 |
2022年8月 | 标准胶-SCR10#-云南 | 11875.00 | 11450.00 | 11300.00 | 11900.00 | 11658.06 | -192.75 | -1.63 % | 元/吨 |
2022年7月 | 标准胶-SCR10#-云南 | 11925.00 | 11875.00 | 11600.00 | 12000.00 | 11850.81 | -75.86 | -0.64 % | 元/吨 |
2022年6月 | 标准胶-SCR10#-云南 | 12000.00 | 11900.00 | 11700.00 | 12100.00 | 11926.67 | 81.51 | 0.69 % | 元/吨 |
2022年5月 | 标准胶-SCR10#-云南 | 11850.00 | 12000.00 | 11700.00 | 12050.00 | 11845.16 | -168.17 | -1.40 % | 元/吨 |
2022年4月 | 标准胶-SCR10#-云南 | 12200.00 | 11850.00 | 11700.00 | 12300.00 | 12013.33 | -122.15 | -1.01 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00