日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年4月 | SBS-T171-其他地区 | 12250.00 | 12750.00 | 12200.00 | 12800.00 | 12327.78 | -248.08 | -1.97 % | 元/吨 |
2024年3月 | SBS-T171-其他地区 | 12600.00 | 12250.00 | 12200.00 | 12600.00 | 12433.87 | 11.29 | 0.09 % | 元/吨 |
2024年2月 | SBS-T171-其他地区 | 11800.00 | 12600.00 | 11800.00 | 12600.00 | 12232.76 | -1025.86 | -7.74 % | 元/吨 |
2024年1月 | SBS-T171-其他地区 | 11350.00 | 11500.00 | 11300.00 | 11600.00 | 11472.58 | -853.23 | -6.92 % | 元/吨 |
2023年12月 | SBS-T171-其他地区 | 11450.00 | 11350.00 | 10800.00 | 11500.00 | 11120.97 | -188.71 | -1.67 % | 元/吨 |
2023年11月 | SBS-T171-其他地区 | 12000.00 | 11450.00 | 11400.00 | 12000.00 | 11623.33 | 212.50 | 1.86 % | 元/吨 |
2023年10月 | SBS-T171-其他地区 | 12400.00 | 12000.00 | 12000.00 | 12500.00 | 12137.10 | -190.32 | -1.54 % | 元/吨 |
2023年9月 | SBS-T171-其他地区 | 11850.00 | 12400.00 | 11800.00 | 12500.00 | 12215.00 | -186.67 | -1.51 % | 元/吨 |
2023年8月 | SBS-T171-其他地区 | 11400.00 | 11850.00 | 11300.00 | 11900.00 | 11604.84 | -93.55 | -0.80 % | 元/吨 |
2023年7月 | SBS-T171-其他地区 | 10600.00 | 11400.00 | 10600.00 | 11500.00 | 11048.33 | -248.34 | -2.20 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00