日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年19周 | SBS-T6302H-燕山周边 | 12850.00 | 12700.00 | 12700.00 | 12900.00 | 12764.29 | -7550.00 | -37.17 % | 元/吨 |
2023年18周 | SBS-T6302H-燕山周边 | 12650.00 | 12850.00 | 12600.00 | 12900.00 | 12735.71 | 4950.00 | 63.58 % | 元/吨 |
2023年17周 | SBS-T6302H-燕山周边 | 12550.00 | 12650.00 | 12500.00 | 12700.00 | 12635.71 | -50.00 | -0.39 % | 元/吨 |
2023年16周 | SBS-T6302H-燕山周边 | 12450.00 | 12550.00 | 12400.00 | 12600.00 | 12492.86 | -2835.71 | -18.50 % | 元/吨 |
2023年15周 | SBS-T6302H-燕山周边 | 12500.00 | 12450.00 | 12400.00 | 12500.00 | 12457.14 | -3250.00 | -20.69 % | 元/吨 |
2023年14周 | SBS-T6302H-燕山周边 | 12550.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12600.00 | 12535.71 | -3664.29 | -22.62 % | 元/吨 |
2023年13周 | SBS-T6302H-燕山周边 | 12550.00 | 12550.00 | 12500.00 | 12600.00 | 12550.00 | -12928.57 | -50.74 % | 元/吨 |
2023年12周 | SBS-T6302H-燕山周边 | 12800.00 | 12550.00 | 12500.00 | 12800.00 | 12692.86 | -2921.43 | -18.71 % | 元/吨 |
2023年11周 | SBS-T6302H-燕山周边 | 12850.00 | 12800.00 | 12800.00 | 12900.00 | 12807.14 | -12942.86 | -50.26 % | 元/吨 |
2023年10周 | SBS-T6302H-燕山周边 | 12950.00 | 12850.00 | 12800.00 | 13000.00 | 12864.29 | -41635.71 | -76.40 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00