日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年6周 | SBS-T6302H-燕山周边 | 12200.00 | 12600.00 | 12200.00 | 12600.00 | 12280.00 | -2177.14 | -15.06 % | 元/吨 |
2024年5周 | SBS-T6302H-燕山周边 | 11950.00 | 12200.00 | 11900.00 | 12200.00 | 12092.86 | -2114.28 | -14.88 % | 元/吨 |
2024年4周 | SBS-T6302H-燕山周边 | 11800.00 | 11950.00 | 11800.00 | 12000.00 | 11907.14 | 2778.57 | 30.44 % | 元/吨 |
2024年3周 | SBS-T6302H-燕山周边 | 11700.00 | 11800.00 | 11700.00 | 11800.00 | 11728.57 | -600.00 | -4.87 % | 元/吨 |
2024年2周 | SBS-T6302H-燕山周边 | 11700.00 | 11700.00 | 11700.00 | 11700.00 | 11700.00 | 6100.00 | 108.93 % | 元/吨 |
2024年1周 | SBS-T6302H-燕山周边 | 11600.00 | 11700.00 | 11600.00 | 11700.00 | 11683.33 | 41.66 | 0.36 % | 元/吨 |
2023年53周 | SBS-T6302H-燕山周边 | 11600.00 | 11600.00 | 11600.00 | 11600.00 | 11600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2023年52周 | SBS-T6302H-燕山周边 | 11200.00 | 11600.00 | 11200.00 | 11600.00 | 11371.43 | 3071.43 | 37.01 % | 元/吨 |
2023年51周 | SBS-T6302H-燕山周边 | 11150.00 | 11200.00 | 11100.00 | 11200.00 | 11185.71 | -1271.43 | -10.21 % | 元/吨 |
2023年50周 | SBS-T6302H-燕山周边 | 11350.00 | 11150.00 | 11100.00 | 11400.00 | 11264.29 | 5628.58 | 99.87 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00