日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年8周 | SBS-T6302H-其他地区 | 12600.00 | 12800.00 | 12600.00 | 12800.00 | 12650.00 | -107.14 | -0.84 % | 元/吨 |
2024年7周 | SBS-T6302H-其他地区 | 12600.00 | 12600.00 | 12600.00 | 12600.00 | 12600.00 | 100.00 | 0.80 % | 元/吨 |
2024年6周 | SBS-T6302H-其他地区 | 12200.00 | 12600.00 | 12200.00 | 12600.00 | 12371.43 | -11128.57 | -47.36 % | 元/吨 |
2024年5周 | SBS-T6302H-其他地区 | 11950.00 | 12200.00 | 11900.00 | 12200.00 | 12092.86 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2024年4周 | SBS-T6302H-其他地区 | 11700.00 | 11950.00 | 11700.00 | 12000.00 | 11914.29 | -4392.85 | -26.94 % | 元/吨 |
2024年3周 | SBS-T6302H-其他地区 | 11650.00 | 11700.00 | 11600.00 | 11700.00 | 11664.29 | -35.71 | -0.31 % | 元/吨 |
2024年2周 | SBS-T6302H-其他地区 | 11650.00 | 11650.00 | 11600.00 | 11700.00 | 11650.00 | 6050.00 | 108.04 % | 元/吨 |
2024年1周 | SBS-T6302H-其他地区 | 11600.00 | 11650.00 | 11600.00 | 11700.00 | 11641.67 | -2591.66 | -18.21 % | 元/吨 |
2023年53周 | SBS-T6302H-其他地区 | 11600.00 | 11600.00 | 11600.00 | 11600.00 | 11600.00 | -3350.00 | -22.41 % | 元/吨 |
2023年52周 | SBS-T6302H-其他地区 | 11150.00 | 11600.00 | 11100.00 | 11600.00 | 11500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00