日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | SBS-T6302H-其他地区 | 17300.00 | 13700.00 | 13700.00 | 17300.00 | 15631.67 | -2226.39 | -12.47 % | 元/吨 |
2024年10月 | SBS-T6302H-其他地区 | 17150.00 | 17350.00 | 17100.00 | 18300.00 | 17858.06 | 1808.06 | 11.27 % | 元/吨 |
2024年9月 | SBS-T6302H-其他地区 | 15200.00 | 17150.00 | 15200.00 | 17200.00 | 16050.00 | 1119.35 | 7.50 % | 元/吨 |
2024年8月 | SBS-T6302H-其他地区 | 15000.00 | 15200.00 | 14800.00 | 15200.00 | 14930.65 | -275.80 | -1.81 % | 元/吨 |
2024年7月 | SBS-T6302H-其他地区 | 15000.00 | 15200.00 | 15000.00 | 15400.00 | 15206.45 | 529.78 | 3.61 % | 元/吨 |
2024年6月 | SBS-T6302H-其他地区 | 13950.00 | 15000.00 | 13900.00 | 15000.00 | 14676.67 | 852.53 | 6.17 % | 元/吨 |
2024年5月 | SBS-T6302H-其他地区 | 13700.00 | 13950.00 | 13700.00 | 14000.00 | 13824.14 | 727.59 | 5.56 % | 元/吨 |
2024年4月 | SBS-T6302H-其他地区 | 12600.00 | 13700.00 | 12600.00 | 13700.00 | 13096.55 | 496.55 | 3.94 % | 元/吨 |
2024年3月 | SBS-T6302H-其他地区 | 12600.00 | 12600.00 | 12600.00 | 12600.00 | 12600.00 | 87.93 | 0.70 % | 元/吨 |
2024年2月 | SBS-T6302H-其他地区 | 12150.00 | 12600.00 | 12100.00 | 12600.00 | 12512.07 | 912.07 | 7.86 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00