日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年20周 | SBS-792-其他地区 | 13000.00 | 13800.00 | 13000.00 | 13800.00 | 13491.67 | 784.53 | 6.17 % | 元/吨 |
2025年19周 | SBS-792-其他地区 | 12550.00 | 12850.00 | 12500.00 | 12900.00 | 12707.14 | 235.71 | 1.89 % | 元/吨 |
2025年18周 | SBS-792-其他地区 | 12300.00 | 12550.00 | 12300.00 | 12600.00 | 12471.43 | 307.14 | 2.52 % | 元/吨 |
2025年17周 | SBS-792-其他地区 | 12450.00 | 12200.00 | 12000.00 | 12500.00 | 12164.29 | -314.28 | -2.52 % | 元/吨 |
2025年16周 | SBS-792-其他地区 | 12500.00 | 12450.00 | 12400.00 | 12600.00 | 12478.57 | -428.57 | -3.32 % | 元/吨 |
2025年15周 | SBS-792-其他地区 | 13500.00 | 12500.00 | 12400.00 | 13500.00 | 12907.14 | -609.53 | -4.51 % | 元/吨 |
2025年14周 | SBS-792-其他地区 | 13650.00 | 13500.00 | 13400.00 | 13700.00 | 13516.67 | -133.33 | -0.98 % | 元/吨 |
2025年13周 | SBS-792-其他地区 | 13650.00 | 13650.00 | 13600.00 | 13700.00 | 13650.00 | 7.14 | 0.05 % | 元/吨 |
2025年12周 | SBS-792-其他地区 | 13650.00 | 13650.00 | 13600.00 | 13700.00 | 13642.86 | -121.43 | -0.88 % | 元/吨 |
2025年11周 | SBS-792-其他地区 | 13950.00 | 13650.00 | 13600.00 | 14000.00 | 13764.29 | -364.28 | -2.58 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00