日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年28周 | SBS-792-其他地区 | 12750.00 | 12600.00 | 12500.00 | 12800.00 | 12662.50 | -216.07 | -1.68 % | 元/吨 |
2025年27周 | SBS-792-其他地区 | 13000.00 | 12750.00 | 12700.00 | 13000.00 | 12878.57 | -179.76 | -1.38 % | 元/吨 |
2025年26周 | SBS-792-其他地区 | 13200.00 | 13000.00 | 13000.00 | 13200.00 | 13058.33 | 50.00 | 0.38 % | 元/吨 |
2025年25周 | SBS-792-其他地区 | 12700.00 | 13150.00 | 12700.00 | 13200.00 | 13008.33 | 379.76 | 3.01 % | 元/吨 |
2025年24周 | SBS-792-其他地区 | 12650.00 | 12700.00 | 12500.00 | 12700.00 | 12628.57 | -200.00 | -1.56 % | 元/吨 |
2025年23周 | SBS-792-其他地区 | 13000.00 | 12650.00 | 12600.00 | 13000.00 | 12828.57 | -396.43 | -3.00 % | 元/吨 |
2025年22周 | SBS-792-其他地区 | 13450.00 | 13000.00 | 13000.00 | 13500.00 | 13225.00 | -396.43 | -2.91 % | 元/吨 |
2025年21周 | SBS-792-其他地区 | 13800.00 | 13450.00 | 13400.00 | 13800.00 | 13621.43 | 129.76 | 0.96 % | 元/吨 |
2025年20周 | SBS-792-其他地区 | 13000.00 | 13800.00 | 13000.00 | 13800.00 | 13491.67 | 784.53 | 6.17 % | 元/吨 |
2025年19周 | SBS-792-其他地区 | 12550.00 | 12850.00 | 12500.00 | 12900.00 | 12707.14 | 235.71 | 1.89 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00