日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年1月 | 标准胶-SCRWF-云南 | 11925.00 | 12650.00 | 11900.00 | 12700.00 | 12274.19 | 321.77 | 2.69 % | 元/吨 |
2022年12月 | 标准胶-SCRWF-云南 | 11850.00 | 11925.00 | 11600.00 | 12200.00 | 11952.42 | 235.75 | 2.01 % | 元/吨 |
2022年11月 | 标准胶-SCRWF-云南 | 11700.00 | 11700.00 | 11350.00 | 12000.00 | 11716.67 | -34.14 | -0.29 % | 元/吨 |
2022年10月 | 标准胶-SCRWF-云南 | 12100.00 | 5675.00 | 11350.00 | 12400.00 | 11750.81 | -188.36 | -1.58 % | 元/吨 |
2022年9月 | 标准胶-SCRWF-云南 | 11950.00 | 12100.00 | 11600.00 | 12350.00 | 11939.17 | -395.51 | -3.21 % | 元/吨 |
2022年8月 | 标准胶-SCRWF-云南 | 12550.00 | 12050.00 | 12000.00 | 12800.00 | 12334.68 | -453.22 | -3.54 % | 元/吨 |
2022年7月 | 标准胶-SCRWF-云南 | 12900.00 | 12650.00 | 12300.00 | 13200.00 | 12787.90 | -119.60 | -0.93 % | 元/吨 |
2022年6月 | 标准胶-SCRWF-云南 | 13050.00 | 12600.00 | 12500.00 | 13250.00 | 12907.50 | 447.02 | 3.59 % | 元/吨 |
2022年5月 | 标准胶-SCRWF-云南 | 12300.00 | 13050.00 | 12100.00 | 13100.00 | 12460.48 | -372.02 | -2.90 % | 元/吨 |
2022年4月 | 标准胶-SCRWF-云南 | 13100.00 | 12300.00 | 12250.00 | 13150.00 | 12832.50 | -307.82 | -2.34 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00