日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年49周 | 标准胶-SCRWF-云南 | 13600.00 | 13450.00 | 13400.00 | 13600.00 | 13521.43 | -157.14 | -1.15 % | 元/吨 |
2021年48周 | 标准胶-SCRWF-云南 | 13250.00 | 13600.00 | 13200.00 | 14000.00 | 13678.57 | 428.57 | 3.23 % | 元/吨 |
2021年47周 | 标准胶-SCRWF-云南 | 13250.00 | 13250.00 | 13100.00 | 13500.00 | 13250.00 | 28.57 | 0.22 % | 元/吨 |
2021年46周 | 标准胶-SCRWF-云南 | 13225.00 | 13250.00 | 13100.00 | 13300.00 | 13221.43 | -199.40 | -1.49 % | 元/吨 |
2021年45周 | 标准胶-SCRWF-云南 | 13650.00 | 13225.00 | 13200.00 | 13700.00 | 13420.83 | -219.17 | -1.61 % | 元/吨 |
2021年44周 | 标准胶-SCRWF-云南 | 13600.00 | 13750.00 | 13500.00 | 13800.00 | 13640.00 | 30.00 | 0.22 % | 元/吨 |
2021年43周 | 标准胶-SCRWF-云南 | 13250.00 | 13750.00 | 13200.00 | 14000.00 | 13610.00 | 317.00 | 2.38 % | 元/吨 |
2021年42周 | 标准胶-SCRWF-云南 | 13265.00 | 13250.00 | 13200.00 | 13400.00 | 13293.00 | -7.00 | -0.05 % | 元/吨 |
2021年41周 | 标准胶-SCRWF-云南 | 13250.00 | 13350.00 | 13200.00 | 13400.00 | 13300.00 | 435.00 | 3.38 % | 元/吨 |
2021年40周 | 标准胶-SCRWF-云南 | 12650.00 | 13050.00 | 12600.00 | 13100.00 | 12865.00 | 148.33 | 1.17 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00