日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年53周 | 标准胶-SCRWF-天津 | 16600.00 | 16900.00 | 16600.00 | 16950.00 | 16741.67 | 170.24 | 1.03 % | 元/吨 |
2024年52周 | 标准胶-SCRWF-天津 | 16500.00 | 16600.00 | 16500.00 | 16700.00 | 16571.43 | -342.86 | -2.03 % | 元/吨 |
2024年51周 | 标准胶-SCRWF-天津 | 17250.00 | 16500.00 | 16500.00 | 17250.00 | 16914.29 | -557.14 | -3.19 % | 元/吨 |
2024年50周 | 标准胶-SCRWF-天津 | 17600.00 | 17250.00 | 17250.00 | 17600.00 | 17471.43 | 107.14 | 0.62 % | 元/吨 |
2024年49周 | 标准胶-SCRWF-天津 | 17150.00 | 17600.00 | 17050.00 | 17600.00 | 17364.29 | 607.15 | 3.62 % | 元/吨 |
2024年48周 | 标准胶-SCRWF-天津 | 16500.00 | 17150.00 | 16500.00 | 17150.00 | 16757.14 | 214.28 | 1.30 % | 元/吨 |
2024年47周 | 标准胶-SCRWF-天津 | 16625.00 | 16500.00 | 16300.00 | 16800.00 | 16542.86 | -385.71 | -2.28 % | 元/吨 |
2024年46周 | 标准胶-SCRWF-天津 | 17500.00 | 16625.00 | 16600.00 | 17500.00 | 16928.57 | -75.00 | -0.44 % | 元/吨 |
2024年45周 | 标准胶-SCRWF-天津 | 16500.00 | 17500.00 | 16400.00 | 17500.00 | 17003.57 | 296.43 | 1.77 % | 元/吨 |
2024年44周 | 标准胶-SCRWF-天津 | 16975.00 | 16500.00 | 16500.00 | 17000.00 | 16707.14 | -267.86 | -1.58 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00