日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年5月 | 异戊二烯橡胶-2200-上海 | 28250.00 | 31500.00 | 28000.00 | 32000.00 | 29741.94 | 1526.94 | 5.41 % | 元/吨 |
2022年4月 | 异戊二烯橡胶-2200-上海 | 27500.00 | 28250.00 | 27000.00 | 29000.00 | 28215.00 | 845.65 | 3.09 % | 元/吨 |
2022年3月 | 异戊二烯橡胶-2200-上海 | 27350.00 | 27500.00 | 27000.00 | 28000.00 | 27369.35 | 130.06 | 0.48 % | 元/吨 |
2022年2月 | 异戊二烯橡胶-2200-上海 | 27150.00 | 27350.00 | 27000.00 | 27500.00 | 27239.29 | 50.58 | 0.19 % | 元/吨 |
2022年1月 | 异戊二烯橡胶-2200-上海 | 27250.00 | 27150.00 | 27000.00 | 27500.00 | 27188.71 | -101.61 | -0.37 % | 元/吨 |
2021年12月 | 异戊二烯橡胶-2200-上海 | 27500.00 | 27250.00 | 27000.00 | 28000.00 | 27290.32 | -876.35 | -3.11 % | 元/吨 |
2021年11月 | 异戊二烯橡胶-2200-上海 | 28750.00 | 27750.00 | 27500.00 | 29000.00 | 28166.67 | -171.57 | -0.61 % | 元/吨 |
2021年10月 | 异戊二烯橡胶-2200-上海 | 28250.00 | 28750.00 | 28000.00 | 29000.00 | 28338.24 | 270.06 | 0.96 % | 元/吨 |
2021年9月 | 异戊二烯橡胶-2200-上海 | 28250.00 | 28250.00 | 27500.00 | 28500.00 | 28068.18 | -815.91 | -2.82 % | 元/吨 |
2021年8月 | 异戊二烯橡胶-2200-上海 | 29750.00 | 28250.00 | 28000.00 | 30500.00 | 28884.09 | -865.91 | -2.91 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00