日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年3月 | 异戊二烯橡胶-2200-上海 | 31750.00 | 26250.00 | 26000.00 | 32000.00 | 29862.90 | -3154.96 | -9.56 % | 元/吨 |
2023年2月 | 异戊二烯橡胶-2200-上海 | 35750.00 | 31750.00 | 31500.00 | 36000.00 | 33017.86 | -3796.66 | -10.31 % | 元/吨 |
2023年1月 | 异戊二烯橡胶-2200-上海 | 37250.00 | 35750.00 | 35500.00 | 37500.00 | 36814.52 | -1241.93 | -3.26 % | 元/吨 |
2022年12月 | 异戊二烯橡胶-2200-上海 | 38750.00 | 37250.00 | 37000.00 | 39000.00 | 38056.45 | -1118.55 | -2.86 % | 元/吨 |
2022年11月 | 异戊二烯橡胶-2200-上海 | 39500.00 | 38750.00 | 38500.00 | 40000.00 | 39175.00 | -325.00 | -0.82 % | 元/吨 |
2022年10月 | 异戊二烯橡胶-2200-上海 | 39500.00 | 39500.00 | 39000.00 | 40000.00 | 39500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2022年9月 | 异戊二烯橡胶-2200-上海 | 39500.00 | 39500.00 | 39000.00 | 40000.00 | 39500.00 | -258.06 | -0.65 % | 元/吨 |
2022年8月 | 异戊二烯橡胶-2200-上海 | 40500.00 | 39500.00 | 39000.00 | 41000.00 | 39758.06 | -612.91 | -1.52 % | 元/吨 |
2022年7月 | 异戊二烯橡胶-2200-上海 | 39500.00 | 40500.00 | 39000.00 | 41000.00 | 40370.97 | 5537.64 | 15.90 % | 元/吨 |
2022年6月 | 异戊二烯橡胶-2200-上海 | 32500.00 | 39500.00 | 32000.00 | 40000.00 | 34833.33 | 5091.39 | 17.12 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00