日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年3季 | 三元乙丙橡胶-4045M-上海 | 23400.00 | 22550.00 | 22500.00 | 23500.00 | 22965.87 | -915.53 | -3.83 % | 元/吨 |
2025年2季 | 三元乙丙橡胶-4045M-上海 | 24050.00 | 23650.00 | 23500.00 | 24300.00 | 23881.40 | 221.40 | 0.94 % | 元/吨 |
2025年1季 | 三元乙丙橡胶-4045M-上海 | 23350.00 | 24050.00 | 23200.00 | 24500.00 | 23660.00 | 379.57 | 1.63 % | 元/吨 |
2024年4季 | 三元乙丙橡胶-4045M-上海 | 23250.00 | 23350.00 | 23000.00 | 23500.00 | 23280.43 | -38.05 | -0.16 % | 元/吨 |
2024年3季 | 三元乙丙橡胶-4045M-上海 | 23650.00 | 23250.00 | 23000.00 | 23800.00 | 23318.48 | -688.99 | -2.87 % | 元/吨 |
2024年2季 | 三元乙丙橡胶-4045M-上海 | 23750.00 | 23650.00 | 23500.00 | 24500.00 | 24007.47 | 1115.16 | 4.87 % | 元/吨 |
2024年1季 | 三元乙丙橡胶-4045M-上海 | 22350.00 | 23750.00 | 22000.00 | 24000.00 | 22892.31 | 610.79 | 2.74 % | 元/吨 |
2023年4季 | 三元乙丙橡胶-4045M-上海 | 20800.00 | 22350.00 | 20600.00 | 23000.00 | 22281.52 | 1812.84 | 8.86 % | 元/吨 |
2023年3季 | 三元乙丙橡胶-4045M-上海 | 20750.00 | 20800.00 | 20000.00 | 21000.00 | 20468.68 | -1283.52 | -5.90 % | 元/吨 |
2023年2季 | 三元乙丙橡胶-4045M-上海 | 22750.00 | 20750.00 | 20500.00 | 23000.00 | 21752.20 | -1848.36 | -7.83 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00