日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年47周 | 三元乙丙橡胶-4570-江苏 | 36500.00 | 36500.00 | 35000.00 | 38000.00 | 36500.00 | 17971.43 | 96.99 % | 元/吨 |
2021年46周 | 三元乙丙橡胶-4570-江苏 | 36500.00 | 36500.00 | 35000.00 | 38000.00 | 36500.00 | 17878.57 | 96.01 % | 元/吨 |
2021年45周 | 三元乙丙橡胶-4570-江苏 | 36500.00 | 36500.00 | 35000.00 | 38000.00 | 36500.00 | 10516.67 | 40.47 % | 元/吨 |
2021年44周 | 三元乙丙橡胶-4570-江苏 | 36500.00 | 36500.00 | 35000.00 | 38000.00 | 36500.00 | 10680.00 | 41.36 % | 元/吨 |
2021年43周 | 三元乙丙橡胶-4570-江苏 | 36500.00 | 36500.00 | 35000.00 | 38000.00 | 36500.00 | 19050.00 | 109.17 % | 元/吨 |
2021年42周 | 三元乙丙橡胶-4570-江苏 | 36500.00 | 36500.00 | 35000.00 | 38000.00 | 36500.00 | 20010.00 | 121.35 % | 元/吨 |
2021年41周 | 三元乙丙橡胶-4570-江苏 | 36500.00 | 36500.00 | 35000.00 | 38000.00 | 36500.00 | 36500.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2021年40周 | 三元乙丙橡胶-4570-江苏 | 36500.00 | 36500.00 | 35000.00 | 38000.00 | 36500.00 | 21710.00 | 146.79 % | 元/吨 |
2021年39周 | 三元乙丙橡胶-4570-江苏 | 36500.00 | 36500.00 | 35000.00 | 38000.00 | 36500.00 | 9500.00 | 35.19 % | 元/吨 |
2021年38周 | 三元乙丙橡胶-4570-江苏 | 36500.00 | 36500.00 | 35000.00 | 38000.00 | 36500.00 | 35400.00 | 3218.18 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00