日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年14周 | 三元乙丙橡胶-4570-江苏 | 35250.00 | 35250.00 | 34000.00 | 36500.00 | 35250.00 | 22950.00 | 186.59 % | 元/吨 |
2022年13周 | 三元乙丙橡胶-4570-江苏 | 35250.00 | 35250.00 | 34000.00 | 36500.00 | 35250.00 | 22950.00 | 186.59 % | 元/吨 |
2022年12周 | 三元乙丙橡胶-4570-江苏 | 35250.00 | 35250.00 | 34000.00 | 36500.00 | 35250.00 | 22950.00 | 186.59 % | 元/吨 |
2022年11周 | 三元乙丙橡胶-4570-江苏 | 35250.00 | 35250.00 | 34000.00 | 36500.00 | 35250.00 | 22950.00 | 186.59 % | 元/吨 |
2022年10周 | 三元乙丙橡胶-4570-江苏 | 35250.00 | 35250.00 | 34000.00 | 36500.00 | 35250.00 | 22950.00 | 186.59 % | 元/吨 |
2022年9周 | 三元乙丙橡胶-4570-江苏 | 35250.00 | 35250.00 | 34000.00 | 36500.00 | 35250.00 | 17050.00 | 93.68 % | 元/吨 |
2022年8周 | 三元乙丙橡胶-4570-江苏 | 35250.00 | 35250.00 | 34000.00 | 36500.00 | 35250.00 | 12375.00 | 54.10 % | 元/吨 |
2022年7周 | 三元乙丙橡胶-4570-江苏 | 35250.00 | 35250.00 | 34000.00 | 36500.00 | 35250.00 | 17250.00 | 95.83 % | 元/吨 |
2022年6周 | 三元乙丙橡胶-4570-江苏 | 35250.00 | 35250.00 | 34000.00 | 36500.00 | 35250.00 | 17250.00 | 95.83 % | 元/吨 |
2022年5周 | 三元乙丙橡胶-4570-江苏 | 35250.00 | 35250.00 | 34000.00 | 36500.00 | 35250.00 | 22828.57 | 183.78 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00