日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年47周 | 三元乙丙橡胶-4570-衡水 | 35000.00 | 35000.00 | 33000.00 | 37000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2021年46周 | 三元乙丙橡胶-4570-衡水 | 35000.00 | 35000.00 | 33000.00 | 37000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2021年45周 | 三元乙丙橡胶-4570-衡水 | 34750.00 | 35000.00 | 32500.00 | 37000.00 | 34958.33 | -2875.00 | -7.60 % | 元/吨 |
2021年44周 | 三元乙丙橡胶-4570-衡水 | 34750.00 | 34750.00 | 32500.00 | 37000.00 | 34750.00 | 9910.00 | 39.90 % | 元/吨 |
2021年43周 | 三元乙丙橡胶-4570-衡水 | 34750.00 | 34750.00 | 32500.00 | 37000.00 | 34750.00 | -15750.00 | -31.19 % | 元/吨 |
2021年42周 | 三元乙丙橡胶-4570-衡水 | 34750.00 | 34750.00 | 32500.00 | 37000.00 | 34750.00 | 34750.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2021年41周 | 三元乙丙橡胶-4570-衡水 | 34750.00 | 34750.00 | 32500.00 | 37000.00 | 34750.00 | 4000.00 | 13.01 % | 元/吨 |
2021年40周 | 三元乙丙橡胶-4570-衡水 | 34750.00 | 34750.00 | 32500.00 | 37000.00 | 34750.00 | 34750.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2021年39周 | 三元乙丙橡胶-4570-衡水 | 34750.00 | 34750.00 | 32500.00 | 37000.00 | 34750.00 | 10500.00 | 43.30 % | 元/吨 |
2021年38周 | 三元乙丙橡胶-4570-衡水 | 34750.00 | 34750.00 | 32500.00 | 37000.00 | 34750.00 | 34750.00 | 0.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00