日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年24周 | 三元乙丙橡胶-4570-衡水 | 33750.00 | 34250.00 | 32000.00 | 35500.00 | 33892.86 | 24592.86 | 264.44 % | 元/吨 |
2022年23周 | 三元乙丙橡胶-4570-衡水 | 33750.00 | 33750.00 | 32000.00 | 35500.00 | 33750.00 | 33750.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2022年22周 | 三元乙丙橡胶-4570-衡水 | 33750.00 | 33750.00 | 32000.00 | 35500.00 | 33750.00 | 21357.14 | 172.33 % | 元/吨 |
2022年21周 | 三元乙丙橡胶-4570-衡水 | 33750.00 | 33750.00 | 32000.00 | 35500.00 | 33750.00 | 33750.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2022年20周 | 三元乙丙橡胶-4570-衡水 | 33750.00 | 33750.00 | 32000.00 | 35500.00 | 33750.00 | 10900.00 | 47.70 % | 元/吨 |
2022年19周 | 三元乙丙橡胶-4570-衡水 | 33750.00 | 33750.00 | 32000.00 | 35500.00 | 33750.00 | 8907.14 | 35.85 % | 元/吨 |
2022年18周 | 三元乙丙橡胶-4570-衡水 | 33750.00 | 33750.00 | 32000.00 | 35500.00 | 33750.00 | 15150.00 | 81.45 % | 元/吨 |
2022年17周 | 三元乙丙橡胶-4570-衡水 | 36000.00 | 36000.00 | 35000.00 | 37000.00 | 36000.00 | 13500.00 | 60.00 % | 元/吨 |
2022年16周 | 三元乙丙橡胶-4570-衡水 | 36000.00 | 36000.00 | 35000.00 | 37000.00 | 36000.00 | 12200.00 | 51.26 % | 元/吨 |
2022年15周 | 三元乙丙橡胶-4570-衡水 | 36000.00 | 36000.00 | 35000.00 | 37000.00 | 36000.00 | 7500.00 | 26.32 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00