日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年5月 | 三元乙丙橡胶-4045-天津 | 26350.00 | 26300.00 | 26200.00 | 26500.00 | 26348.39 | -1.61 | -0.01 % | 元/吨 |
2022年4月 | 三元乙丙橡胶-4045-天津 | 26350.00 | 26350.00 | 26200.00 | 26500.00 | 26350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2022年3月 | 三元乙丙橡胶-4045-天津 | 26350.00 | 26350.00 | 26200.00 | 26500.00 | 26350.00 | -23.21 | -0.09 % | 元/吨 |
2022年2月 | 三元乙丙橡胶-4045-天津 | 26400.00 | 26350.00 | 26200.00 | 26500.00 | 26373.21 | -52.60 | -0.20 % | 元/吨 |
2022年1月 | 三元乙丙橡胶-4045-天津 | 26450.00 | 26400.00 | 26300.00 | 26600.00 | 26425.81 | -491.93 | -1.83 % | 元/吨 |
2021年12月 | 三元乙丙橡胶-4045-天津 | 27250.00 | 26450.00 | 26300.00 | 27500.00 | 26917.74 | -303.93 | -1.12 % | 元/吨 |
2021年11月 | 三元乙丙橡胶-4045-天津 | 26400.00 | 27250.00 | 26000.00 | 27500.00 | 27221.67 | 1559.91 | 6.08 % | 元/吨 |
2021年10月 | 三元乙丙橡胶-4045-天津 | 25300.00 | 26150.00 | 25000.00 | 26500.00 | 25661.76 | 743.58 | 2.98 % | 元/吨 |
2021年9月 | 三元乙丙橡胶-4045-天津 | 24150.00 | 25250.00 | 24000.00 | 25500.00 | 24918.18 | 690.91 | 2.85 % | 元/吨 |
2021年8月 | 三元乙丙橡胶-4045-天津 | 24250.00 | 24150.00 | 24000.00 | 24500.00 | 24227.27 | -22.73 | -0.09 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00