日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年3月 | 三元乙丙橡胶-4045-天津 | 23400.00 | 22600.00 | 22500.00 | 23500.00 | 23016.13 | -866.01 | -3.63 % | 元/吨 |
2023年2月 | 三元乙丙橡胶-4045-天津 | 23900.00 | 23650.00 | 23500.00 | 24000.00 | 23882.14 | -37.21 | -0.16 % | 元/吨 |
2023年1月 | 三元乙丙橡胶-4045-天津 | 24100.00 | 23900.00 | 23800.00 | 24200.00 | 23919.35 | -180.65 | -0.75 % | 元/吨 |
2022年12月 | 三元乙丙橡胶-4045-天津 | 24100.00 | 24100.00 | 24000.00 | 24200.00 | 24100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2022年11月 | 三元乙丙橡胶-4045-天津 | 24100.00 | 24100.00 | 24000.00 | 24200.00 | 24100.00 | -67.74 | -0.28 % | 元/吨 |
2022年10月 | 三元乙丙橡胶-4045-天津 | 24400.00 | 24100.00 | 24000.00 | 24500.00 | 24167.74 | -457.26 | -1.86 % | 元/吨 |
2022年9月 | 三元乙丙橡胶-4045-天津 | 24650.00 | 24400.00 | 24300.00 | 24800.00 | 24625.00 | -176.61 | -0.71 % | 元/吨 |
2022年8月 | 三元乙丙橡胶-4045-天津 | 25400.00 | 24650.00 | 24500.00 | 25500.00 | 24801.61 | -970.97 | -3.77 % | 元/吨 |
2022年7月 | 三元乙丙橡胶-4045-天津 | 25900.00 | 25400.00 | 25300.00 | 26000.00 | 25772.58 | -472.42 | -1.80 % | 元/吨 |
2022年6月 | 三元乙丙橡胶-4045-天津 | 26300.00 | 26150.00 | 26000.00 | 26400.00 | 26245.00 | -103.39 | -0.39 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00