日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年2周 | 三元乙丙橡胶-657-上海 | 21650.00 | 21350.00 | 21200.00 | 21800.00 | 21435.71 | -278.58 | -1.28 % | 元/吨 |
2023年1周 | 三元乙丙橡胶-657-上海 | 21800.00 | 21650.00 | 21500.00 | 22000.00 | 21714.29 | -264.28 | -1.20 % | 元/吨 |
2022年53周 | 三元乙丙橡胶-657-上海 | 22050.00 | 21800.00 | 21600.00 | 22300.00 | 21978.57 | -100.00 | -0.45 % | 元/吨 |
2022年52周 | 三元乙丙橡胶-657-上海 | 22250.00 | 22050.00 | 21800.00 | 22500.00 | 22078.57 | -171.43 | -0.77 % | 元/吨 |
2022年51周 | 三元乙丙橡胶-657-上海 | 22250.00 | 22250.00 | 22000.00 | 22500.00 | 22250.00 | -50.00 | -0.22 % | 元/吨 |
2022年50周 | 三元乙丙橡胶-657-上海 | 22600.00 | 22250.00 | 22000.00 | 22800.00 | 22300.00 | -300.00 | -1.33 % | 元/吨 |
2022年49周 | 三元乙丙橡胶-657-上海 | 22600.00 | 22600.00 | 22400.00 | 22800.00 | 22600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2022年48周 | 三元乙丙橡胶-657-上海 | 22600.00 | 22600.00 | 22400.00 | 22800.00 | 22600.00 | -85.71 | -0.38 % | 元/吨 |
2022年47周 | 三元乙丙橡胶-657-上海 | 22900.00 | 22600.00 | 22400.00 | 23000.00 | 22685.71 | -214.29 | -0.94 % | 元/吨 |
2022年46周 | 三元乙丙橡胶-657-上海 | 22900.00 | 22900.00 | 22800.00 | 23000.00 | 22900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00