日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年9周 | 三元乙丙橡胶-270-上海 | 25850.00 | 25850.00 | 25700.00 | 26000.00 | 25850.00 | 15150.00 | 141.59 % | 元/吨 |
2025年8周 | 三元乙丙橡胶-270-上海 | 25850.00 | 25850.00 | 25700.00 | 26000.00 | 25850.00 | 2750.00 | 11.90 % | 元/吨 |
2025年7周 | 三元乙丙橡胶-270-上海 | 25850.00 | 25850.00 | 25700.00 | 26000.00 | 25850.00 | 100.00 | 0.39 % | 元/吨 |
2025年6周 | 三元乙丙橡胶-270-上海 | 25850.00 | 25850.00 | 25700.00 | 26000.00 | 25850.00 | 2750.00 | 11.90 % | 元/吨 |
2025年5周 | 三元乙丙橡胶-270-上海 | 25850.00 | 25850.00 | 25700.00 | 26000.00 | 25850.00 | 23895.00 | 1222.25 % | 元/吨 |
2025年4周 | 三元乙丙橡胶-270-上海 | 25850.00 | 25850.00 | 25700.00 | 26000.00 | 25850.00 | 100.00 | 0.39 % | 元/吨 |
2025年3周 | 三元乙丙橡胶-270-上海 | 25700.00 | 25850.00 | 25600.00 | 26000.00 | 25807.14 | 12207.14 | 89.76 % | 元/吨 |
2025年2周 | 三元乙丙橡胶-270-上海 | 25700.00 | 25700.00 | 25600.00 | 25800.00 | 25700.00 | 12121.43 | 89.27 % | 元/吨 |
2025年1周 | 三元乙丙橡胶-270-上海 | 25700.00 | 25700.00 | 25600.00 | 25800.00 | 25700.00 | 11950.00 | 86.91 % | 元/吨 |
2024年53周 | 三元乙丙橡胶-270-上海 | 25700.00 | 25700.00 | 25600.00 | 25800.00 | 25700.00 | 200.00 | 0.78 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00