日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年51周 | 三元乙丙橡胶-270-上海 | 28250.00 | 28150.00 | 27800.00 | 28500.00 | 28207.14 | 13707.14 | 94.53 % | 元/吨 |
2021年50周 | 三元乙丙橡胶-270-上海 | 28250.00 | 28250.00 | 28000.00 | 28500.00 | 28250.00 | 13685.71 | 93.97 % | 元/吨 |
2021年49周 | 三元乙丙橡胶-270-上海 | 28250.00 | 28250.00 | 28000.00 | 28500.00 | 28250.00 | 13292.86 | 88.87 % | 元/吨 |
2021年48周 | 三元乙丙橡胶-270-上海 | 27850.00 | 28250.00 | 27700.00 | 28500.00 | 28135.71 | 12764.28 | 83.04 % | 元/吨 |
2021年47周 | 三元乙丙橡胶-270-上海 | 27850.00 | 27850.00 | 27700.00 | 28000.00 | 27850.00 | 12321.43 | 79.35 % | 元/吨 |
2021年46周 | 三元乙丙橡胶-270-上海 | 27850.00 | 27850.00 | 27700.00 | 28000.00 | 27850.00 | 17078.57 | 158.55 % | 元/吨 |
2021年45周 | 三元乙丙橡胶-270-上海 | 27600.00 | 27850.00 | 27400.00 | 28000.00 | 27808.33 | 15791.66 | 131.41 % | 元/吨 |
2021年44周 | 三元乙丙橡胶-270-上海 | 27350.00 | 27600.00 | 27300.00 | 27800.00 | 27500.00 | 15040.00 | 120.71 % | 元/吨 |
2021年43周 | 三元乙丙橡胶-270-上海 | 27350.00 | 27350.00 | 27300.00 | 27400.00 | 27350.00 | 11600.00 | 73.65 % | 元/吨 |
2021年42周 | 三元乙丙橡胶-270-上海 | 27150.00 | 27350.00 | 27000.00 | 27400.00 | 27220.00 | 11790.00 | 76.41 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00