行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025/7/21 | 2025/7/22 | 2025/7/23 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-浙江 | 其他企业 | N326 | 6350.00 | 6350.00 | 6450.00 | 100.00 | 1.57 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 其他企业 | N550 | 6700.00 | 6700.00 | 6800.00 | 100.00 | 1.49 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 其他企业 | N234 | 7900.00 | 7900.00 | 8000.00 | 100.00 | 1.27 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 其他企业 | N375 | 6950.00 | 6950.00 | 7050.00 | 100.00 | 1.44 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | N375 | 7150.00 | 7150.00 | 7250.00 | 100.00 | 1.40 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N330 | 6050.00 | 6050.00 | 6100.00 | 50.00 | 0.83 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | N330 | 6300.00 | 6300.00 | 6400.00 | 100.00 | 1.59 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | N660 | 6300.00 | 6300.00 | 6400.00 | 100.00 | 1.59 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | N326 | 6350.00 | 6350.00 | 6450.00 | 100.00 | 1.57 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | N550 | 6800.00 | 6800.00 | 6900.00 | 100.00 | 1.47 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | N220 | 7400.00 | 7400.00 | 7500.00 | 100.00 | 1.35 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N660 | 6050.00 | 6050.00 | 6100.00 | 50.00 | 0.83 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N220 | 7100.00 | 7100.00 | 7150.00 | 50.00 | 0.70 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | N375 | 7000.00 | 7000.00 | 7100.00 | 100.00 | 1.43 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | N220 | 7550.00 | 7550.00 | 7650.00 | 100.00 | 1.32 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | N330 | 6500.00 | 6500.00 | 6600.00 | 100.00 | 1.54 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | N660 | 6500.00 | 6500.00 | 6600.00 | 100.00 | 1.54 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | N326 | 6550.00 | 6550.00 | 6650.00 | 100.00 | 1.53 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | N234 | 8100.00 | 8100.00 | 8200.00 | 100.00 | 1.23 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 其他企业 | N660 | 6300.00 | 6300.00 | 6400.00 | 100.00 | 1.59 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 其他企业 | N220 | 7350.00 | 7350.00 | 7450.00 | 100.00 | 1.36 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | N550 | 6900.00 | 6900.00 | 7000.00 | 100.00 | 1.45 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N326 | 6100.00 | 6100.00 | 6150.00 | 50.00 | 0.82 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N550 | 6450.00 | 6450.00 | 6500.00 | 50.00 | 0.78 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | N774 | 9850.00 | 9850.00 | 9850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 山西恒大 | N234 | 7650.00 | 7650.00 | 7700.00 | 50.00 | 0.65 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N375 | 6700.00 | 6700.00 | 6750.00 | 50.00 | 0.75 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 其他企业 | N330 | 6300.00 | 6300.00 | 6400.00 | 100.00 | 1.59 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | N234 | 7900.00 | 7900.00 | 8000.00 | 100.00 | 1.27 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00