| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025/12/10 | 2025/12/11 | 2025/12/12 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华北-山西 | 其他企业 | N326 | 6250.00 | 6250.00 | 5900.00 | -350.00 | -5.60 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N550 | 6600.00 | 6600.00 | 6350.00 | -250.00 | -3.79 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | N774 | 10150.00 | 10150.00 | 9700.00 | -450.00 | -4.43 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 山西恒大 | N234 | 7800.00 | 7800.00 | 7800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N375 | 6850.00 | 6850.00 | 6550.00 | -300.00 | -4.38 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N330 | 6600.00 | 6600.00 | 6100.00 | -500.00 | -7.58 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N234 | 8000.00 | 8000.00 | 7650.00 | -350.00 | -4.38 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N326 | 6650.00 | 6650.00 | 6100.00 | -550.00 | -8.27 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N550 | 7000.00 | 7000.00 | 6400.00 | -600.00 | -8.57 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N234 | 8200.00 | 8200.00 | 7650.00 | -550.00 | -6.71 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N375 | 7250.00 | 7250.00 | 6750.00 | -500.00 | -6.90 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N375 | 7400.00 | 7400.00 | 7400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N330 | 6200.00 | 6200.00 | 5900.00 | -300.00 | -4.84 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N220 | 7800.00 | 7800.00 | 7350.00 | -450.00 | -5.77 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N330 | 6750.00 | 6750.00 | 6750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N660 | 6750.00 | 6750.00 | 6750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N326 | 6800.00 | 6800.00 | 6800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N234 | 8350.00 | 8350.00 | 7850.00 | -500.00 | -5.99 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N660 | 6600.00 | 6600.00 | 6100.00 | -500.00 | -7.58 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N220 | 7650.00 | 7650.00 | 7150.00 | -500.00 | -6.54 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N550 | 7150.00 | 7150.00 | 7150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N330 | 6400.00 | 6400.00 | 6100.00 | -300.00 | -4.69 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N660 | 6400.00 | 6400.00 | 6100.00 | -300.00 | -4.69 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N326 | 6450.00 | 6450.00 | 6100.00 | -350.00 | -5.43 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N550 | 6900.00 | 6900.00 | 6550.00 | -350.00 | -5.07 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N220 | 7500.00 | 7500.00 | 7200.00 | -300.00 | -4.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N660 | 6200.00 | 6200.00 | 5900.00 | -300.00 | -4.84 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N220 | 7250.00 | 7250.00 | 7000.00 | -250.00 | -3.45 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N375 | 7100.00 | 7100.00 | 6750.00 | -350.00 | -4.93 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00