| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026/7/27 | 2026/7/28 | 2026/7/29 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-上海 | 其他企业 | SVR3L混合 | 17850.00 | 17875.00 | 17700.00 | -175.00 | -0.98 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 泰国泰华 | 桶装 | 15000.00 | 15000.00 | 14850.00 | -150.00 | -1.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | SCRWF | 16950.00 | 16975.00 | 16600.00 | -375.00 | -2.21 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 泰国黄春发 | 桶装 | 15000.00 | 15000.00 | 14850.00 | -150.00 | -1.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 越南橡胶 | 其他 | 12050.00 | 12100.00 | 12050.00 | -50.00 | -0.41 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00