| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026/7/8 | 2026/7/9 | 2026/7/10 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国-中国主港 | 泰国泰华 | 桶装 | 1840.00 | 1840.00 | 1840.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | STR20# | 2230.00 | 2230.00 | 2230.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SIR20# | 1952.50 | 1952.50 | 1952.50 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-青岛保税 | 其他企业 | STR20#混合 | 2200.00 | 2200.00 | 2195.00 | -5.00 | -0.23 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SMR20# | 2220.00 | 2220.00 | 2220.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国黄春发 | 桶装 | 1840.00 | 1840.00 | 1840.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国诗董 | 桶装 | 1840.00 | 1840.00 | 1840.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SMR20#混合 | 2205.00 | 2205.00 | 2192.50 | -12.50 | -0.57 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-青岛保税 | 其他企业 | STR20# | 2205.00 | 2205.00 | 2205.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SVR10#混合 | 2165.00 | 2165.00 | 2147.50 | -17.50 | -0.81 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SIR20#混合 | 2037.50 | 2037.50 | 2025.00 | -12.50 | -0.61 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-青岛保税 | 其他企业 | SIR20# | 1960.00 | 1960.00 | 1960.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国黄春发 | 散装 | 1670.00 | 1670.00 | 1670.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | 桶装 | 1785.00 | 1785.00 | 1785.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国诗董 | 散装 | 1670.00 | 1670.00 | 1670.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-青岛保税 | 其他企业 | SMR20#混合 | 2190.00 | 2190.00 | 2185.00 | -5.00 | -0.23 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | RSS3 | 2900.00 | 2900.00 | 2950.00 | 50.00 | 1.72 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 越南橡胶 | 散装 | 1515.00 | 1515.00 | 1515.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SVR3L混合 | 2330.00 | 2330.00 | 2310.00 | -20.00 | -0.86 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国联益 | 散装 | 1670.00 | 1670.00 | 1670.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-青岛保税 | 其他企业 | SMR20# | 2200.00 | 2200.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | 散装 | 1670.00 | 1670.00 | 1670.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | STR20#混合 | 2215.00 | 2215.00 | 2202.50 | -12.50 | -0.56 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国泰华 | 散装 | 1670.00 | 1670.00 | 1670.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-青岛保税 | 其他企业 | RSS3 | 2900.00 | 2900.00 | 2910.00 | 10.00 | 0.34 % | 美元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00