行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025/10/5 | 2025/10/6 | 2025/10/7 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国-中国主港 | 泰国诗董 | 桶装 | 1380.00 | 1380.00 | 1380.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SMR20#混合 | 1772.50 | 1772.50 | 1772.50 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-青岛保税 | 其他企业 | STR20# | 1815.00 | 1815.00 | 1815.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SVR10#混合 | 1737.50 | 1737.50 | 1737.50 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SIR20#混合 | 1557.50 | 1557.50 | 1557.50 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-青岛保税 | 其他企业 | SIR20# | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国黄春发 | 散装 | 1330.00 | 1330.00 | 1330.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | 桶装 | 1440.00 | 1440.00 | 1440.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国诗董 | 散装 | 1330.00 | 1330.00 | 1330.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-青岛保税 | 其他企业 | SMR20#混合 | 1797.50 | 1797.50 | 1797.50 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | RSS3 | 2090.00 | 2090.00 | 2090.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 越南橡胶 | 散装 | 1265.00 | 1265.00 | 1265.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SVR3L混合 | 1865.00 | 1865.00 | 1865.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国泰华 | 桶装 | 1380.00 | 1380.00 | 1380.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | STR20# | 1792.50 | 1792.50 | 1792.50 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SIR20# | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-青岛保税 | 其他企业 | STR20#混合 | 1807.50 | 1807.50 | 1807.50 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SMR20# | 1772.50 | 1772.50 | 1772.50 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国黄春发 | 桶装 | 1380.00 | 1380.00 | 1380.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国联益 | 散装 | 1330.00 | 1330.00 | 1330.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-青岛保税 | 其他企业 | SMR20# | 1805.00 | 1805.00 | 1805.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | 散装 | 1310.00 | 1310.00 | 1310.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | STR20#混合 | 1792.50 | 1792.50 | 1792.50 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国泰华 | 散装 | 1330.00 | 1330.00 | 1330.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-青岛保税 | 其他企业 | RSS3 | 2075.00 | 2075.00 | 2075.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00