| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026年31周 | 2026年32周 | 2026年33周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西南-云南 | 其他企业 | 胶水 | 15800.00 | 15675.00 | 15750.00 | -4750.00 | -23.17 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | SVR3L混合 | 17862.50 | 18046.43 | 18112.50 | 66.07 | 0.37 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 泰国黄春发 | 桶装 | 14621.43 | 14508.33 | 14480.00 | 458.57 | 3.27 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 越南橡胶 | 其他 | 12157.14 | 12083.33 | 12220.00 | -1701.43 | -12.22 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 泰国黄春发 | 散装 | 11900.00 | 11900.00 | 11900.00 | -3600.00 | -23.23 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 其他企业 | SCRWF | 16742.86 | 16466.67 | 16540.00 | 4568.57 | 38.16 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 泰国黄春发 | 桶装 | 14771.43 | 14658.33 | 14630.00 | -1562.86 | -9.65 % | 元/吨 | 查看 |
| 西南-云南 | 云南农垦 | SCR5# | 16150.00 | 15925.00 | 15910.00 | -6415.00 | -28.73 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | SVR3L混合 | 18216.67 | 18310.00 | 18375.00 | -11625.00 | -38.75 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 泰国泰华 | 桶装 | 15092.86 | 14925.00 | 14970.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | SCRWF | 17078.57 | 16800.00 | 16860.00 | -1450.00 | -7.92 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 泰国黄春发 | 桶装 | 15092.86 | 14925.00 | 14970.00 | 4370.00 | 41.23 % | 元/吨 | 查看 |
| 西南-云南 | 其他企业 | SCRWF | 17058.33 | 17100.00 | 17083.33 | 5033.33 | 41.77 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-海南 | 海胶集团 | 其他 | 11708.33 | 11875.00 | 11950.00 | 50.00 | 0.42 % | 元/吨 | 查看 |
| 西南-云南 | 其他企业 | SCR10# | 15695.83 | 15760.71 | 15783.33 | 1700.00 | 12.07 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | RSS3 | 23091.67 | 23328.57 | 23500.00 | 10233.33 | 77.14 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 泰国泰华 | 桶装 | 13666.67 | 14021.43 | 14016.67 | 14016.67 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | SCRWF | 16853.57 | 16558.33 | 16655.00 | -1391.43 | -7.71 % | 元/吨 | 查看 |
| 西南-云南 | 其他企业 | 胶块 | 14750.00 | 14841.67 | 15000.00 | -750.00 | -4.76 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | STR20#混合 | 16727.14 | 16466.67 | 16535.00 | 4563.57 | 38.12 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | SMR20#混合 | 16677.14 | 16416.67 | 16485.00 | 16485.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 泰国黄春发 | 散装 | 13566.67 | 13921.43 | 13916.67 | -11300.00 | -44.81 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | SVR3L混合 | 17791.67 | 17896.43 | 17966.67 | 7900.00 | 78.48 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | 其他 | 14800.00 | 14800.00 | 14800.00 | -6000.00 | -28.85 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 泰国黄春发 | 桶装 | 13000.00 | 13000.00 | 13000.00 | -750.00 | -5.45 % | 元/吨 | 查看 |
| 西南-云南 | 其他企业 | 国产20#轮胎胶 | 16491.67 | 16532.14 | 16566.67 | -17933.33 | -51.98 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-海南 | 其他企业 | 胶水 | 16516.67 | 16635.71 | 16883.33 | 7120.83 | 72.94 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | 3# | 20200.00 | 20200.00 | 19825.00 | 11360.71 | 134.22 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | SVR3L混合 | 18216.67 | 18328.57 | 18387.50 | 58.93 | 0.32 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00