| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026年29周 | 2026年30周 | 2026年31周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西南-云南 | 其他企业 | SCR10# | 15821.43 | 15789.29 | 15708.33 | -80.96 | -0.51 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | RSS3 | 23328.57 | 23285.71 | 23166.67 | -119.04 | -0.51 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 泰国泰华 | 桶装 | 13600.00 | 13771.43 | 13783.33 | 11.90 | 0.09 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | SCRWF | 16910.71 | 16853.57 | 16708.33 | -145.24 | -0.86 % | 元/吨 | 查看 |
| 西南-云南 | 其他企业 | 胶块 | 14792.86 | 14942.86 | 14916.67 | -26.19 | -0.18 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | STR20#混合 | 16660.00 | 16727.14 | 16675.00 | -52.14 | -0.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | SMR20#混合 | 16610.00 | 16677.14 | 16625.00 | -52.14 | -0.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 泰国黄春发 | 散装 | 13500.00 | 13671.43 | 13683.33 | 11.90 | 0.09 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | SVR3L混合 | 17910.71 | 17878.57 | 17858.33 | -20.24 | -0.11 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | 其他 | 14800.00 | 14800.00 | 14800.00 | 12455.00 | 531.13 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 泰国黄春发 | 桶装 | 13000.00 | 13000.00 | 13000.00 | -750.00 | -5.45 % | 元/吨 | 查看 |
| 西南-云南 | 其他企业 | 国产20#轮胎胶 | 16571.43 | 16578.57 | 16583.33 | 4.76 | 0.03 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-海南 | 其他企业 | 胶水 | 16714.29 | 16685.71 | 16600.00 | -85.71 | -0.51 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | 3# | 20200.00 | 20200.00 | 19825.00 | -375.00 | -1.86 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | SVR3L混合 | 18321.43 | 18303.57 | 18241.67 | -61.90 | -0.34 % | 元/吨 | 查看 |
| 西南-云南 | 云南农垦 | SCR5# | 16221.43 | 16150.00 | 15983.33 | -166.67 | -1.03 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | SVR3L混合 | 18321.43 | 18303.57 | 18241.67 | -61.90 | -0.34 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 泰国泰华 | 桶装 | 15271.43 | 15500.00 | 15162.50 | -337.50 | -2.18 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | SCRWF | 17160.71 | 17078.57 | 16975.00 | -103.57 | -0.61 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 泰国黄春发 | 桶装 | 15271.43 | 15500.00 | 15162.50 | -337.50 | -2.18 % | 元/吨 | 查看 |
| 西南-云南 | 其他企业 | SCRWF | 17100.00 | 17178.57 | 17083.33 | -95.24 | -0.55 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-海南 | 海胶集团 | 其他 | 11750.00 | 11778.57 | 11716.67 | -61.90 | -0.53 % | 元/吨 | 查看 |
| 西南-云南 | 其他企业 | 胶水 | 15650.00 | 16000.00 | 16066.67 | 66.67 | 0.42 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | SVR3L混合 | 17985.71 | 17971.43 | 17908.33 | -63.10 | -0.35 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 泰国黄春发 | 桶装 | 14564.29 | 14621.43 | 14625.00 | 3.57 | 0.02 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 越南橡胶 | 其他 | 12221.43 | 12157.14 | 12100.00 | -57.14 | -0.47 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 泰国黄春发 | 散装 | 11900.00 | 11900.00 | 11900.00 | -850.00 | -6.67 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 其他企业 | SCRWF | 16835.71 | 16742.86 | 16625.00 | -117.86 | -0.70 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 泰国黄春发 | 桶装 | 14714.29 | 14771.43 | 14775.00 | 3.57 | 0.02 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00