| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-其他地区 | 浙江中天 | 其他 | 11750.00 | 11750.00 | 12025.00 | 275.00 | 2.34 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 新安化工 | 其他 | 12000.00 | 12000.00 | 12250.00 | 250.00 | 2.08 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 天津卡博特 | 卡博特M-5 | 49000.00 | 49000.00 | 49000.00 | 20500.00 | 71.93 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 浙江恒业成 | 其他 | 11800.00 | 11800.00 | 12040.00 | 240.00 | 2.03 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 江西黑猫 | 轮胎级 | 5500.00 | 5500.00 | 5515.00 | -1000.00 | -15.35 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 新安化工 | 200比表 | 17000.00 | 17000.00 | 16250.00 | -750.00 | -4.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 新安化工 | 其他 | 12113.79 | 13017.24 | 11940.00 | -1077.24 | -8.28 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 宏祥锌业 | 轮胎级 | 5000.00 | 5000.00 | 4950.00 | -50.00 | -1.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华中-其他地区 | 宜昌汇富 | 200比表 | 50000.00 | 50000.00 | 41000.00 | -9000.00 | -18.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华中-其他地区 | 兴发化工 | 其他 | 11400.00 | 11400.00 | 11710.00 | 310.00 | 2.72 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 山东弘兴 | 轮胎级 | 5500.00 | 5006.90 | 4790.00 | -216.90 | -4.33 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 瓦克化学 | 瓦克N20 | 49000.00 | 49000.00 | 49000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | 其他 | 13515.52 | 13853.45 | 13500.00 | -353.45 | -2.55 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 星火有机硅 | 其他 | 36000.00 | 36000.00 | 36000.00 | 20800.00 | 136.84 % | 元/吨 | 查看 |
| 华中-其他地区 | 株洲兴隆 | 饲料级 | 7200.00 | 7200.00 | 7200.00 | -200.00 | -2.70 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 江西黑猫 | 200比表 | 17000.00 | 17000.00 | 16250.00 | -750.00 | -4.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 星火有机硅 | 其他 | 11750.00 | 11750.00 | 12025.00 | 275.00 | 2.34 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 宏祥锌业 | 农药级 | 4200.00 | 4200.00 | 4190.48 | 4190.48 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 赢创德固赛 | 赢创德固赛A200 | 48000.00 | 48000.00 | 48000.00 | -1000.00 | -2.04 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 瓦克化学 | 二甲基 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 东岳有机硅 | 150比表 | 20375.00 | 20375.00 | 20164.06 | -210.94 | -1.04 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 江西宏柏 | 200比表 | 17000.00 | 17000.00 | 16250.00 | -750.00 | -4.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 山东东岳 | 其他 | 11500.00 | 11500.00 | 11770.00 | 270.00 | 2.35 % | 元/吨 | 查看 |
| 华中-其他地区 | 株洲兴隆 | 室温胶级 | 7400.00 | 7400.00 | 7375.00 | -25.00 | -0.34 % | 元/吨 | 查看 |
| 西北-其他地区 | 宁夏福泰 | 200比表 | 40000.00 | 40000.00 | 33500.00 | -6500.00 | -16.25 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 道康宁 | 其他 | 11450.00 | 11450.00 | 11705.00 | 255.00 | 2.23 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 山东东岳 | 其他 | 11750.00 | 11750.00 | 12025.00 | 275.00 | 2.34 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 宏祥锌业 | 超细级 | 7400.00 | 7400.00 | 7390.48 | 7390.48 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 浙江中天 | 200比表 | 17000.00 | 17000.00 | 16250.00 | -750.00 | -4.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | 其他 | 13515.52 | 13853.45 | 13500.00 | -353.45 | -2.55 % | 元/吨 | 查看 |
| 中国-其他地区 | 其他企业 | 其他 | 13750.00 | 13750.00 | 1000.00 | 7.84 % | 元/吨 | 查看 | |
| 华中-其他地区 | 株洲兴隆 | 轮胎级 | 7900.00 | 7900.00 | 7900.00 | 700.00 | 9.72 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 东岳有机硅 | 200比表 | 20250.00 | 18681.03 | 16250.00 | -2431.03 | -13.01 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 东岳有机硅 | 其他 | 12024.14 | 12396.55 | 11940.00 | -456.55 | -3.68 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 宏祥锌业 | 优质橡胶鞋底级 | 5000.00 | 4820.69 | 4770.00 | -50.69 | -1.05 % | 元/吨 | 查看 |
| 西北-其他地区 | 新疆晶硕 | 200比表 | 16500.00 | 16500.00 | 15875.00 | -625.00 | -3.79 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 浙江恒业成 | 其他 | 11750.00 | 11750.00 | 12025.00 | 275.00 | 2.34 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 蚌埠万科 | 室温胶级 | 6800.00 | 6800.00 | 6850.00 | 50.00 | 0.74 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 江西宏柏 | 150比表 | 30000.00 | 29419.35 | 26888.89 | 622.22 | 2.37 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 道康宁 | 二甲基 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -14799.00 | -99.99 % | 元/吨 | 查看 |
| 华中-其他地区 | 兴发化工 | 其他 | 11500.00 | 11500.00 | 11770.00 | 270.00 | 2.35 % | 元/吨 | 查看 |
| 华中-其他地区 | 株洲兴隆 | 普通橡胶鞋底用 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | -1000.00 | -12.66 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 新安化工 | 其他 | 11750.00 | 11750.00 | 12025.00 | 275.00 | 2.34 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 山东弘兴 | 饲料级 | 4900.00 | 4900.00 | 4890.00 | -10.00 | -0.20 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 徐州中兴 | 150比表 | 17166.67 | 16466.67 | 14032.26 | -23475.80 | -62.59 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 浙江中天 | 其他 | 12024.14 | 12396.55 | 11940.00 | -456.55 | -3.68 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 浙江中天 | 其他 | 32500.00 | 32500.00 | 32500.00 | -3500.00 | -9.72 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 协鑫高科 | 200比表 | 17000.00 | 17000.00 | 16250.00 | -750.00 | -4.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 中国-其他地区 | 其他企业 | 其他 | 12750.00 | 12750.00 | 12195.45 | -554.55 | -4.35 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 山东金岭 | 其他 | 38000.00 | 38000.00 | 38000.00 | 5500.00 | 16.92 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 宏祥锌业 | 普通橡胶鞋底用 | 4200.00 | 4200.00 | 4180.00 | -20.00 | -0.48 % | 元/吨 | 查看 |
| 西南-其他地区 | 峨眉长庆 | 200比表 | 28500.00 | 28500.00 | 24875.00 | -3625.00 | -12.72 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00