| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026年5月 | 2026年6月 | 2026年7月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-浙江 | 其他企业 | N326 | 7164.29 | 7417.86 | 7466.67 | 48.81 | 0.66 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N550 | 7514.29 | 7767.86 | 7816.67 | 48.81 | 0.63 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N234 | 8714.29 | 8967.86 | 9016.67 | 48.81 | 0.54 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N375 | 7814.29 | 8085.71 | 8116.67 | 30.96 | 0.38 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N375 | 7916.67 | 8167.86 | 8216.67 | 48.81 | 0.60 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N330 | 6946.43 | 7217.86 | 7266.67 | 48.81 | 0.68 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N330 | 7146.43 | 7417.86 | 7466.67 | 48.81 | 0.66 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N660 | 7146.43 | 7417.86 | 7466.67 | 48.81 | 0.66 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N326 | 7146.43 | 7417.86 | 7466.67 | 48.81 | 0.66 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N550 | 7596.43 | 7867.86 | 7916.67 | 48.81 | 0.62 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N220 | 8246.43 | 8517.86 | 8566.67 | 48.81 | 0.57 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N660 | 6946.43 | 7217.86 | 7266.67 | 48.81 | 0.68 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N220 | 8046.43 | 8317.86 | 8366.67 | 48.81 | 0.59 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N375 | 7796.43 | 8067.86 | 8116.67 | 48.81 | 0.60 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N220 | 8316.67 | 8567.86 | 8616.67 | 48.81 | 0.57 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N330 | 7266.67 | 7517.86 | 7566.67 | 48.81 | 0.65 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N660 | 7266.67 | 7517.86 | 7566.67 | 48.81 | 0.65 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N326 | 7266.67 | 7517.86 | 7566.67 | 48.81 | 0.65 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N234 | 8816.67 | 9067.86 | 9116.67 | 48.81 | 0.54 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N660 | 7164.29 | 7417.86 | 7466.67 | 48.81 | 0.66 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N220 | 8214.29 | 8467.86 | 8516.67 | 48.81 | 0.58 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N550 | 7616.67 | 7867.86 | 7916.67 | 48.81 | 0.62 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N326 | 6946.43 | 7217.86 | 7266.67 | 48.81 | 0.68 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N550 | 7396.43 | 7667.86 | 7716.67 | 48.81 | 0.64 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | N774 | 9828.57 | 9958.93 | 9966.67 | 7.74 | 0.08 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 山西恒大 | N234 | 8496.43 | 8767.86 | 8816.67 | 48.81 | 0.56 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N375 | 7596.43 | 7867.86 | 7916.67 | 48.81 | 0.62 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N330 | 7164.29 | 7417.86 | 7466.67 | 48.81 | 0.66 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N234 | 8696.43 | 8967.86 | 9016.67 | 48.81 | 0.54 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00