行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年6月 | 2025年7月 | 2025年8月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华北-衡水 | 其他企业 | CZ | 16400.00 | 16272.41 | 16293.75 | 21.34 | 0.13 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 其他企业 | CZ | 16500.00 | 16372.41 | 16393.75 | 21.34 | 0.13 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广州 | 其他企业 | D | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 28150.00 | 1521.62 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 其他企业 | M | 11870.69 | 11929.31 | 12063.04 | 133.73 | 1.12 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | NOBS | 21525.86 | 21150.00 | 21080.00 | -70.00 | -0.33 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | TMTD | 12350.00 | 12912.07 | 16194.00 | 3281.93 | 25.42 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | NS | 21200.00 | 21006.90 | 20706.25 | -300.65 | -1.43 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | D | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 24400.00 | 435.71 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | M | 11570.69 | 11629.31 | 11763.04 | 133.73 | 1.15 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 其他企业 | NOBS | 21725.86 | 21350.00 | 21280.00 | -70.00 | -0.33 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | M | 12070.69 | 12129.31 | 12263.04 | 133.73 | 1.10 % | 元/吨 | 查看 |
华东-杭州 | 其他企业 | D | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 18000.00 | 150.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 其他企业 | DM | 15950.00 | 16301.72 | 16554.35 | 252.63 | 1.55 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | NS | 20700.00 | 20506.90 | 20206.25 | -300.65 | -1.47 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 其他企业 | TMTD | 12150.00 | 12712.07 | 15994.00 | 3281.93 | 25.82 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | DM | 16250.00 | 16601.72 | 16854.35 | 252.63 | 1.52 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | D | 29750.00 | 29750.00 | 29750.00 | 5150.00 | 20.93 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | CZ | 16800.00 | 16672.41 | 16693.75 | 21.34 | 0.13 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | TMTD | 11850.00 | 12412.07 | 15694.00 | 3281.93 | 26.44 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | DM | 15750.00 | 16101.72 | 16354.35 | 252.63 | 1.57 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | NOBS | 22025.86 | 21650.00 | 21580.00 | -70.00 | -0.32 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00