| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026年4月 | 2026年5月 | 2026年6月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-江苏 | 俄罗斯K厂 | 26A | 20874.14 | 17896.43 | 15975.00 | -1921.43 | -10.74 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 燕山石化 | 1751优级品 | 16461.29 | 16507.14 | 16312.50 | 9956.05 | 156.63 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 2030 | 22077.59 | 31870.69 | 33031.25 | 1160.56 | 3.64 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 埃克森 | 1066 | 32500.00 | 34327.59 | 38083.33 | 3755.74 | 10.94 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4770R | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 日本JSR | 220s | 36189.66 | 38062.50 | 36727.27 | -1335.23 | -3.51 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 韩国锦湖 | 330 | 33758.62 | 32485.71 | 30825.00 | -1660.71 | -5.11 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4640 | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 8850.00 | 33.84 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯N厂 | 232 | 19725.86 | 31724.14 | 33022.73 | 1298.59 | 4.09 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 日本JSR | 240s | 36189.66 | 38062.50 | 36727.27 | -1335.23 | -3.51 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 信汇合成 | 532 | 19058.62 | 33577.59 | 34750.00 | 1172.41 | 3.49 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯K厂 | 33A | 21213.79 | 18178.57 | 16237.50 | -1941.07 | -10.68 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 兰州石化 | N41E | 21989.66 | 18314.81 | 16168.75 | -2146.06 | -11.72 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯N厂 | 1675N | 31586.21 | 32017.86 | 30771.43 | -1246.43 | -3.89 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 4045 | 27675.86 | 26725.00 | 24573.33 | -2151.67 | -8.05 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯N厂 | 139 | 16000.00 | 19615.52 | 21900.00 | 2284.48 | 11.65 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 6470 | 29456.90 | 29232.14 | 28890.00 | -342.14 | -1.17 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 信汇合成 | 2302 | 19250.00 | 19250.00 | 19250.00 | -3500.00 | -15.38 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 5470Q | 30129.31 | 30232.14 | 29291.67 | -940.47 | -3.11 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 埃克森 | 2222 | 16200.00 | 19686.21 | 21981.48 | 2295.27 | 11.66 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 韩国锦湖 | 35LM | 27491.38 | 24928.57 | 22583.33 | -2345.24 | -9.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 2070 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 6950 | 33543.10 | 33357.14 | 32276.67 | -1080.47 | -3.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | FKM26 | 76000.00 | 61310.00 | 417.36 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4570 | 35250.00 | 35250.00 | 35250.00 | 500.00 | 1.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | LG化学 | 6240 | 28491.38 | 25241.07 | 22766.67 | -2474.40 | -9.80 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | LG化学 | 6280 | 28491.38 | 25223.21 | 22766.67 | -2456.54 | -9.74 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 日本JSR | 268 | 29870.69 | 30000.00 | 32250.00 | 2250.00 | 7.50 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 韩国锦湖 | 350 | 33758.62 | 32494.64 | 30825.00 | -1669.64 | -5.14 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 日本JSR | 230s | 35689.66 | 37562.50 | 36227.27 | -1335.23 | -3.55 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00