| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年49周 | 2025年50周 | 2025年51周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-上海 | 惠州李长荣 | 3501 | 12250.00 | 12250.00 | 11030.00 | -1220.00 | -9.96 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T161B | 11850.00 | 11850.00 | 10540.00 | -1310.00 | -11.05 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 独山子石化 | T171 | 12766.67 | 12900.00 | 12880.00 | -40.00 | -0.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 独山子石化 | T171E | 12766.67 | 12900.00 | 12880.00 | 6397.86 | 98.70 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 巴陵石化 | 792 | 12200.00 | 12200.00 | 11180.00 | -1020.00 | -8.36 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 巴陵石化 | 815 | 12200.00 | 12200.00 | 11600.00 | -600.00 | -4.92 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 独山子石化 | T171 | 12800.00 | 12800.00 | 11550.00 | -1250.00 | -9.77 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 巴陵石化 | 791-H | 12050.00 | 12050.00 | 10580.00 | -1470.00 | -12.20 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 巴陵石化 | 792 | 12200.00 | 12200.00 | 11180.00 | -1020.00 | -8.36 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 茂名石化 | F875 | 11000.00 | 11000.00 | 10141.67 | -858.33 | -7.80 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 巴陵石化 | 792 | 12200.00 | 12200.00 | 11180.00 | -1020.00 | -8.36 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 独山子石化 | T171 | 12600.00 | 12750.00 | 12725.00 | -953.57 | -6.97 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 惠州李长荣 | 1475 | 10950.00 | 10092.86 | 10150.00 | 57.14 | 0.57 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T171 | 12800.00 | 12950.00 | 12920.00 | 12920.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 巴陵石化 | 792 | 12200.00 | 12200.00 | 11180.00 | -1020.00 | -8.36 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 巴陵石化 | 815 | 12200.00 | 12200.00 | 11600.00 | -600.00 | -4.92 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T6302H | 13000.00 | 13000.00 | 10570.00 | -2430.00 | -18.69 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 独山子石化 | T6302H | 12000.00 | 12000.00 | 10370.00 | -1630.00 | -13.58 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 茂名石化 | F875 | 10850.00 | 10850.00 | 10000.00 | -850.00 | -7.83 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00