| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026年5月 | 2026年6月 | 2026年7月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华南-广东 | 大庆石化 | BR9000 | 15458.93 | 13539.29 | 12330.00 | -1209.29 | -8.93 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐翔化工 | BR9000 | 15121.43 | 13155.36 | 11780.00 | -1375.36 | -10.45 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 齐鲁石化 | BR9000 | 14250.00 | 14250.00 | 13980.77 | -269.23 | -1.89 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 15225.93 | 13230.36 | 11805.00 | -1425.36 | -10.77 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 燕山石化 | BR9000 | 11564.52 | 11600.00 | 13758.70 | 2158.70 | 18.61 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 大庆石化 | BR9000 | 14700.00 | 14700.00 | 14338.71 | 14338.71 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 15139.29 | 13139.29 | 11655.00 | -1484.29 | -11.30 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 大庆石化 | BR9000 | 15369.64 | 13448.21 | 12255.00 | -1193.21 | -8.87 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-齐鲁化工城 | 齐鲁石化 | BR9000 | 14250.00 | 14250.00 | 14250.00 | 14250.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 燕山石化 | BR9000 | 15526.79 | 13717.86 | 12475.00 | -1242.86 | -9.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 大庆石化 | BR9000 | 15453.57 | 13535.71 | 12325.00 | -1210.71 | -8.94 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 燕山石化 | BR9000 | 14150.00 | 14150.00 | 13888.46 | -261.54 | -1.85 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 大庆石化 | BR9000 | 15421.43 | 13444.64 | 12285.00 | -1159.64 | -8.63 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 四川石化 | BR9000 | 15303.57 | 13282.14 | 11855.00 | -1427.14 | -10.74 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐鲁石化 | BR9000 | 15362.50 | 13385.71 | 12065.00 | -1320.71 | -9.87 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-燕山周边 | 燕山石化 | BR9000 | 14050.00 | 14050.00 | 14050.00 | -350.00 | -2.43 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 15151.85 | 13151.79 | 11655.00 | -1496.79 | -11.38 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 茂名石化 | BR9000 | 15583.93 | 13566.07 | 12350.00 | -1216.07 | -8.96 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 扬子橡胶 | BR9000 | 15317.86 | 13294.64 | 11950.00 | -1344.64 | -10.11 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 大庆石化 | BR9000 | 15364.29 | 13442.86 | 12255.00 | -1187.86 | -8.84 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 燕山石化 | BR9000 | 15851.79 | 14296.43 | 13090.00 | -1206.43 | -8.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 燕山石化 | BR9000 | 15755.36 | 14178.57 | 13130.00 | -1048.57 | -7.40 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 四川石化 | BR9000 | 15473.21 | 13532.14 | 12350.00 | -1182.14 | -8.74 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 茂名石化 | BR9000 | 15342.86 | 13421.43 | 12030.00 | -1391.43 | -10.37 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00