| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2024年7月 | 2024年8月 | 2025年5月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华北-北京 | 北有机 | 18-3 | 12800.00 | 12696.15 | 10100.00 | -1400.00 | -12.17 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 齐鲁石化 | BR9000 | 14250.00 | 14250.00 | 13980.77 | -269.23 | -1.89 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 大庆石化 | BR9000 | 14700.00 | 14700.00 | 14338.71 | 14338.71 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 吉林石化 | 1502 | 15596.43 | 13592.86 | 12178.57 | -1414.29 | -10.40 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-河北 | 其他企业 | 造纸用 | 7257.14 | 6435.71 | 5850.00 | -585.71 | -9.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | 其他 | 6209.68 | 6366.38 | 6373.28 | -107.75 | -1.66 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-北京 | 燕山石化 | 18J3 | 10615.00 | 10469.35 | 10333.33 | -250.54 | -2.37 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-北京 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 13175.86 | 11018.52 | 9995.45 | -1023.07 | -9.29 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 15139.29 | 13139.29 | 11571.43 | -1567.86 | -11.93 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 11850.00 | 11850.00 | 11858.33 | 8.33 | 0.07 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 巴陵石化 | 792 | 15091.07 | 13744.64 | 12516.67 | -1227.97 | -8.93 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 吉林石化 | 1502 | 12200.00 | 12200.00 | 12179.17 | -20.83 | -0.17 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 15369.64 | 13267.86 | 11835.71 | -1432.15 | -10.79 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-河北 | 其他企业 | 劳保手套用 | 7796.43 | 6950.00 | 6416.67 | -533.33 | -7.67 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | 一次性手套用 | 8466.07 | 7028.57 | 6258.33 | -770.24 | -10.96 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-燕山周边 | 燕山石化 | 4303 | 12234.48 | 12448.28 | 11931.67 | -516.61 | -4.15 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 12713.79 | 10644.64 | 9597.83 | -1046.81 | -9.83 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 大庆石化 | BR9000 | 15453.57 | 13535.71 | 12221.43 | -1314.28 | -9.71 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 齐鲁石化 | 1502 | 11800.00 | 11800.00 | 11800.00 | 450.00 | 3.96 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | 1712 | 14421.43 | 12035.71 | 10300.00 | -1735.71 | -14.42 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 独山子石化 | RC2564S | 15042.86 | 12019.64 | 10450.00 | -1569.64 | -13.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-河北 | 其他企业 | 一次性手套用 | 8466.07 | 7028.57 | 6258.33 | -770.24 | -10.96 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 燕山石化 | BR9000 | 14150.00 | 14150.00 | 13888.46 | -261.54 | -1.85 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-燕山周边 | 独山子石化 | T171 | 11279.03 | 11620.97 | 12000.00 | -250.00 | -2.04 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 乐金渤天 | LG501 | 14633.93 | 13348.21 | 12133.33 | -1214.88 | -9.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 12448.28 | 10512.50 | 9560.00 | -952.50 | -9.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 扬子橡胶 | 1502 | 15692.86 | 13607.14 | 12371.43 | -1235.71 | -9.08 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-燕山周边 | 燕山石化 | BR9000 | 14050.00 | 14050.00 | 14050.00 | -350.00 | -2.43 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 吉林石化 | 1502 | 11900.00 | 11900.00 | 11900.00 | -300.00 | -2.46 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 独山子石化 | T171 | 12236.21 | 12561.29 | 12802.08 | -4304.82 | -25.16 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 北有机 | 14-2 | 12200.00 | 12200.00 | 12223.08 | 23.08 | 0.19 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 独山子石化 | RC2557S | 15042.86 | 12037.50 | 10450.00 | -1587.50 | -13.19 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 独山子石化 | T6302H | 13771.43 | 12821.43 | 11850.00 | -971.43 | -7.58 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-北京 | 北有机 | 14-2 | 12200.00 | 12200.00 | 12223.08 | 23.08 | 0.19 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-北京 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 13268.97 | 11037.04 | 9995.45 | -1041.59 | -9.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 燕山石化 | BR9000 | 15755.36 | 14178.57 | 13071.43 | -1107.14 | -7.81 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 乐金渤天 | LG411 | 14633.93 | 13348.21 | 12133.33 | -1214.88 | -9.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 齐鲁石化 | 1502 | 15919.64 | 14083.93 | 12371.43 | -1712.50 | -12.16 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-燕山周边 | 独山子石化 | T6302H | 13771.43 | 12821.43 | 11850.00 | -971.43 | -7.58 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00