行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2024年4季 | 2025年1季 | 2025年2季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华南-广东 | 大庆石化 | BR9000 | 14732.61 | 14260.56 | 12079.58 | -2180.98 | -15.29 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 10016.30 | 11037.67 | 10994.72 | -42.95 | -0.39 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 14551.09 | 14141.11 | 11892.25 | -2248.86 | -15.90 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 惠州李长荣 | 3546 | 15491.30 | 14641.11 | 12878.87 | -1762.24 | -12.04 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 燕山石化 | BR9000 | 15500.00 | 15500.00 | 15479.17 | 3100.28 | 25.04 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 吉林石化 | 1502 | 15862.50 | 14933.89 | 12525.35 | -2408.54 | -16.13 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 15517.93 | 14761.11 | 12159.15 | -2601.96 | -17.63 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 独山子石化 | T6302H | 11657.14 | 11929.89 | 12094.23 | 54.67 | 0.45 % | 元/吨 | 查看 |
华南-东莞 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 10279.35 | 11306.11 | 11047.76 | -258.35 | -2.29 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 独山子石化 | T161B | 11691.76 | 11927.17 | 11943.59 | -187.18 | -1.54 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 独山子石化 | T171 | 11627.17 | 12042.31 | 12327.78 | -754.61 | -5.77 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 独山子石化 | 2557S | 15639.13 | 15255.56 | 13393.48 | -1862.08 | -12.21 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 茂名石化 | F875 | 13302.72 | 13014.44 | 11254.29 | -1760.15 | -13.52 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 吉林石化 | 1502 | 12250.00 | 12250.00 | 12250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 15570.65 | 14805.00 | 12226.06 | -2578.94 | -17.42 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 巴陵石化 | 792 | 15237.50 | 14547.50 | 12875.35 | -1672.15 | -11.49 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 燕山石化 | BR9000 | 14928.26 | 14426.94 | 12346.74 | -2080.20 | -14.42 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 9990.22 | 11145.00 | 10788.43 | -356.57 | -3.20 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 齐鲁石化 | 1502 | 12300.00 | 12300.00 | 12334.88 | 234.88 | 1.94 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 惠州李长荣 | 3411 | 15823.91 | 14626.11 | 12880.28 | -1745.83 | -11.94 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 茂名石化 | BR9000 | 14554.35 | 14141.11 | 11960.56 | -2180.55 | -15.42 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 巴陵石化 | 792 | 15226.09 | 14544.72 | 12869.01 | -1675.71 | -11.52 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 独山子石化 | T171 | 11598.37 | 12039.56 | 12557.14 | -227.24 | -1.78 % | 元/吨 | 查看 |
华南-东莞 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10226.09 | 11137.78 | 11295.52 | 157.74 | 1.42 % | 元/吨 | 查看 |
华南-东莞 | 台湾台塑 | 7350M | 10880.16 | 11369.17 | 11432.87 | 63.70 | 0.56 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | 造纸用 | 6357.04 | 6700.00 | 6700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 独山子石化 | RC2564S | 15639.13 | 15342.22 | 13495.65 | -1846.57 | -12.04 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00