行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年1季 | 2025年2季 | 2025年3季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-山东 | 齐翔化工 | BR9000 | 13975.28 | 11720.93 | 11547.44 | -173.49 | -1.48 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 5436.41 | 5756.32 | 6258.08 | -7463.51 | -54.39 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11167.22 | 11274.42 | 10729.45 | -544.97 | -4.83 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 巴陵石化 | 791-H | 14224.44 | 12726.74 | 12493.10 | -233.64 | -1.84 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 吉林石化 | 1502 | 14772.78 | 12254.07 | 12190.34 | -63.73 | -0.52 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 北有机 | 14-2 | 10200.00 | 10229.09 | 11800.00 | -14200.00 | -54.62 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 燕山石化 | BR9000 | 14167.50 | 12073.55 | 11832.39 | -241.16 | -2.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | 造纸用 | 6370.00 | 5777.33 | 5466.07 | -311.26 | -5.39 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 燕山石化 | 18J3 | 11184.62 | 11178.98 | 10375.00 | 483.70 | 4.89 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502 | 14805.56 | 12245.64 | 12168.47 | -77.17 | -0.63 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 9600.00 | 9600.00 | 9559.48 | -4525.03 | -32.13 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 抚顺石化 | 1502 | 14725.83 | 12181.69 | 12155.11 | -26.58 | -0.22 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | 劳保手套用 | 6296.39 | 5577.91 | 5282.47 | -295.44 | -5.30 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 齐鲁石化 | BR9000 | 14169.17 | 11909.01 | 11720.74 | -188.27 | -1.58 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 巴陵石化 | 792 | 14544.17 | 12894.19 | 12705.68 | -188.51 | -1.46 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 11254.44 | 10769.19 | 10786.88 | 17.69 | 0.16 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502E | 12600.00 | 12600.00 | 12600.00 | 1250.00 | 11.01 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6300.00 | 5925.58 | 5382.47 | -543.11 | -9.17 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00