| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026年1季 | 2026年2季 | 2026年3季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-山东 | 齐翔化工 | BR9000 | 13135.63 | 14989.41 | 12604.84 | -2384.57 | -15.91 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 5436.41 | 5756.32 | 6258.08 | -7463.51 | -54.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10472.41 | 11372.62 | 9732.14 | -1640.48 | -14.42 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 劳保手套用 | 6032.76 | 7843.45 | 6280.00 | -1563.45 | -19.93 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐鲁石化 | BR9000 | 13458.62 | 15200.00 | 12954.84 | -2245.16 | -14.77 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 巴陵石化 | 792 | 13367.24 | 15435.29 | 12708.33 | -2726.96 | -17.67 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 10510.92 | 11414.29 | 9744.64 | -1669.65 | -14.63 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502E | 12451.12 | 11275.00 | 11531.25 | 256.25 | 2.27 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6140.80 | 8492.86 | 6458.33 | -2034.53 | -23.96 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 巴陵石化 | 791-H | 12602.87 | 14678.82 | 12882.26 | -1796.56 | -12.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 吉林石化 | 1502 | 13810.34 | 15360.88 | 13200.00 | -2160.88 | -14.07 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 北有机 | 14-2 | 10200.00 | 10229.09 | 11800.00 | -14200.00 | -54.62 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 燕山石化 | BR9000 | 13536.21 | 15427.06 | 13333.87 | -2093.19 | -13.57 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 造纸用 | 5785.63 | 7304.71 | 5748.21 | -1556.50 | -21.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 燕山石化 | 18J3 | 11184.62 | 11178.98 | 10375.00 | 483.70 | 4.89 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502 | 13721.26 | 15498.24 | 13172.58 | -2325.66 | -15.01 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 9600.00 | 9600.00 | 9559.48 | -4525.03 | -32.13 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 抚顺石化 | 1502 | 13663.22 | 15133.53 | 12930.65 | -2202.88 | -14.56 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00