行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年1季 | 2025年2季 | 2025年3季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-江苏 | 独山子石化 | T161B | 14138.89 | 12981.40 | 12553.98 | -427.42 | -3.29 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 巴陵石化 | 815 | 14356.11 | 12480.23 | 12599.29 | 119.06 | 0.95 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 泰国TPI | SV1055 | 25000.00 | 20435.16 | 14100.00 | 2900.00 | 25.89 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 北有机 | 14-2 | 11298.89 | 12454.65 | 13047.95 | 593.30 | 4.76 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11215.56 | 11285.17 | 10832.19 | -452.98 | -4.01 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 齐鲁石化 | 1502 | 14924.44 | 12382.56 | 12260.23 | -122.33 | -0.99 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 巴陵石化 | 792 | 14544.72 | 12894.19 | 12714.20 | -179.99 | -1.40 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 北有机 | 18-3 | 11995.65 | 10176.19 | 10300.00 | -3800.00 | -26.95 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 大庆石化 | BR9000 | 14207.50 | 11953.49 | 11765.34 | -188.15 | -1.57 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 独山子石化 | T171 | 11685.33 | 12127.47 | 12793.75 | 31.25 | 0.24 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 吉林石化 | 1502 | 14755.00 | 12252.33 | 12170.45 | -81.88 | -0.67 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 扬子橡胶 | 1502 | 14761.11 | 12229.65 | 12159.66 | -69.99 | -0.57 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 独山子石化 | T6302H | 11676.37 | 11897.28 | 12065.38 | -428.58 | -3.43 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6400.00 | 5968.60 | 5382.47 | -586.13 | -9.82 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 台湾台塑 | 7470M | 11969.32 | 11152.27 | 11200.00 | -600.00 | -5.08 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00