| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年1季 | 2025年2季 | 2025年3季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-江苏 | 北有机 | 14-2 | 11298.89 | 12454.65 | 13047.95 | 593.30 | 4.76 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11174.16 | 10724.71 | 11697.18 | 972.47 | 9.07 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 齐鲁石化 | 1502 | 11857.87 | 13882.18 | 16081.76 | 2199.58 | 15.84 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 巴陵石化 | 792 | 11997.75 | 13367.24 | 15814.19 | 2446.95 | 18.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 北有机 | 18-3 | 11995.65 | 10176.19 | 10300.00 | -3800.00 | -26.95 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T161B | 11576.97 | 12900.00 | 14710.14 | 1810.14 | 14.03 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 巴陵石化 | 815 | 12480.23 | 12517.61 | 12183.56 | -334.05 | -2.67 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 泰国TPI | SV1055 | 25000.00 | 20435.16 | 14100.00 | 2900.00 | 25.89 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 大庆石化 | BR9000 | 11455.62 | 13596.55 | 15630.07 | 2033.52 | 14.96 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T171 | 11685.33 | 12127.47 | 12793.75 | 31.25 | 0.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 1502 | 11760.11 | 13840.80 | 15750.68 | 1909.88 | 13.80 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 扬子橡胶 | 1502 | 11760.11 | 13798.85 | 15759.46 | 1960.61 | 14.21 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T6302H | 12452.81 | 12645.98 | 14497.30 | 1851.32 | 14.64 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 一次性手套用 | 5203.93 | 6140.80 | 8736.49 | 2595.69 | 42.27 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 台湾台塑 | 7470M | 11969.32 | 11152.27 | 11200.00 | -600.00 | -5.08 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00