| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年2季 | 2025年3季 | 2025年4季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T161B | 12981.40 | 12553.98 | 11763.82 | -790.16 | -6.29 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 巴陵石化 | 815 | 12480.23 | 12517.61 | 12183.56 | -334.05 | -2.67 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 泰国TPI | SV1055 | 25000.00 | 20435.16 | 14100.00 | 2900.00 | 25.89 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 北有机 | 14-2 | 11298.89 | 12454.65 | 13047.95 | 593.30 | 4.76 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11285.17 | 10897.44 | 11362.50 | 465.06 | 4.27 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 齐鲁石化 | 1502 | 12382.56 | 12260.23 | 11892.50 | -367.73 | -3.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 巴陵石化 | 792 | 12894.19 | 12714.20 | 12132.89 | -581.31 | -4.57 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 北有机 | 18-3 | 11995.65 | 10176.19 | 10300.00 | -3800.00 | -26.95 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 大庆石化 | BR9000 | 11953.49 | 11765.34 | 11469.38 | -295.96 | -2.52 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T171 | 11685.33 | 12127.47 | 12793.75 | 31.25 | 0.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 1502 | 12252.33 | 12170.45 | 11793.75 | -376.70 | -3.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 扬子橡胶 | 1502 | 12229.65 | 12159.66 | 11793.75 | -365.91 | -3.01 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T6302H | 13000.00 | 13000.00 | 12840.13 | -159.87 | -1.23 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 一次性手套用 | 5968.60 | 5372.16 | 5264.94 | -107.22 | -2.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 台湾台塑 | 7470M | 11969.32 | 11152.27 | 11200.00 | -600.00 | -5.08 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00