| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026年1季 | 2026年2季 | 2026年3季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T161B | 12900.00 | 14457.65 | 12461.29 | -1996.36 | -13.81 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 巴陵石化 | 815 | 12480.23 | 12517.61 | 12183.56 | -334.05 | -2.67 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 泰国TPI | SV1055 | 25000.00 | 20435.16 | 14100.00 | 2900.00 | 25.89 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 大庆石化 | BR9000 | 13596.55 | 15261.47 | 13088.89 | -2172.58 | -14.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T171 | 11685.33 | 12127.47 | 12793.75 | 31.25 | 0.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 1502 | 13840.80 | 15374.12 | 13178.57 | -2195.55 | -14.28 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 扬子橡胶 | 1502 | 13798.85 | 15413.53 | 13238.57 | -2174.96 | -14.11 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T6302H | 12645.98 | 14247.06 | 12090.00 | -2157.06 | -15.14 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 北有机 | 14-2 | 11298.89 | 12454.65 | 13047.95 | 593.30 | 4.76 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10724.71 | 11393.45 | 9698.21 | -1695.24 | -14.88 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 齐鲁石化 | 1502 | 13882.18 | 15737.06 | 13345.71 | -2391.35 | -15.20 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 巴陵石化 | 792 | 13367.24 | 15442.94 | 12814.71 | -2628.23 | -17.02 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 北有机 | 18-3 | 11995.65 | 10176.19 | 10300.00 | -3800.00 | -26.95 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6140.80 | 8487.65 | 6477.14 | -2010.51 | -23.69 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 台湾台塑 | 7470M | 11969.32 | 11152.27 | 11200.00 | -600.00 | -5.08 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00