| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026年1季 | 2026年2季 | 2026年3季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-上海 | 惠州李长荣 | 3501 | 13632.18 | 15338.24 | 12425.00 | -2913.24 | -18.99 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 新加坡TPC | KA-31 | 10833.33 | 13583.33 | 12857.14 | -726.19 | -5.35 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 独山子石化 | T171 | 12800.00 | 12800.00 | 12765.75 | -34.25 | -0.27 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 大庆石化 | BR9000 | 13596.26 | 15235.29 | 12618.75 | -2616.54 | -17.17 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 吉林石化 | 1502 | 13841.95 | 15376.47 | 12563.33 | -2813.14 | -18.30 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 北有机 | 14-2 | 12446.51 | 13085.23 | 13306.85 | 221.62 | 1.69 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 台湾台塑 | 7470M | 11915.34 | 11100.00 | 11100.00 | 800.00 | 7.77 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 齐鲁石化 | 1502 | 13911.49 | 15745.29 | 12810.00 | -2935.29 | -18.64 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子橡胶 | 1502 | 13823.56 | 15412.94 | 12716.67 | -2696.27 | -17.49 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 泰国TPI | MV1055 | 28250.00 | 28250.00 | 28250.00 | 17150.00 | 154.50 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 独山子石化 | T6302H | 12645.98 | 14247.06 | 11750.00 | -2497.06 | -17.53 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 湖石化学 | VA900 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | -2250.00 | -7.96 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 10814.94 | 11434.52 | 9560.71 | -1873.81 | -16.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | 劳保手套用 | 6234.48 | 8035.88 | 6346.88 | -1689.00 | -21.02 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10729.31 | 11404.76 | 9560.71 | -1844.05 | -16.17 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00