| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2024年2季 | 2024年3季 | 2025年2季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-上海 | 台湾台塑 | 7470M | 11915.34 | 11100.00 | 11100.00 | 800.00 | 7.77 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 齐鲁石化 | 1502 | 12385.47 | 12258.52 | 11917.11 | -341.41 | -2.79 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子橡胶 | 1502 | 12226.74 | 12161.36 | 11824.67 | -336.69 | -2.77 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 泰国TPI | MV1055 | 28250.00 | 28250.00 | 28250.00 | 17150.00 | 154.50 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 惠州李长荣 | 3501 | 13027.33 | 12618.18 | 12169.74 | -448.44 | -3.55 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 新加坡TPC | KA-31 | 11474.42 | 10754.55 | 11183.56 | 429.01 | 3.99 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 独山子石化 | T171 | 12800.00 | 12800.00 | 12765.75 | -34.25 | -0.27 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 独山子石化 | T6302H | 12894.77 | 12598.30 | 11892.76 | -705.54 | -5.60 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 湖石化学 | VA900 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | -2250.00 | -7.96 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 10724.42 | 10878.98 | 11218.75 | 339.77 | 3.12 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | 劳保手套用 | 5777.91 | 5472.16 | 5368.18 | -103.98 | -1.90 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11283.72 | 10945.17 | 11362.50 | 417.33 | 3.81 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 大庆石化 | BR9000 | 11926.16 | 11741.19 | 11461.88 | -279.31 | -2.38 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 吉林石化 | 1502 | 12261.05 | 12170.45 | 11824.67 | -345.78 | -2.84 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 北有机 | 14-2 | 12446.51 | 13085.23 | 13306.85 | 221.62 | 1.69 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00