行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2024年4季 | 2025年1季 | 2025年2季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国-中国主港 | 韩国锦湖 | 1712 | 1760.60 | 1683.61 | 1531.64 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 韩国锦湖 | KTR401 | 2185.87 | 2032.22 | 2033.33 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | HCBR | 1949.73 | 1913.89 | 1726.95 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国TPI | 8038 | 1792.86 | 1600.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国TPI | MV1055 | 1386.93 | 1256.47 | 1240.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 台湾台塑 | UE630 | 2130.00 | 2130.00 | 2130.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 西布尔 | 1502 | 1957.61 | 1884.44 | 1683.45 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SKD-ND | 1807.83 | 1838.33 | 1604.69 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 西布尔 | 1712 | 1761.41 | 1674.72 | 1525.39 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 韩华道达尔 | E182L | 1322.61 | 1376.67 | 1365.26 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | 1712 | 1741.58 | 1621.67 | 1477.34 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 台湾台塑 | 7470M | 1500.00 | 1434.89 | 1353.78 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 台湾台塑 | 7350M | 1420.00 | 1368.81 | 1307.07 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 韩国锦湖 | KBR01 | 1973.10 | 1927.22 | 1734.48 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | 105 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | 1502 | 1938.37 | 1854.72 | 1594.30 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | 其他 | 1476.48 | 1350.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 | |
中国-中国主港 | 台湾台塑 | UE639-04 | 2420.00 | 2420.00 | 2420.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | LG化学 | EA28150 | 1457.73 | 1215.00 | 1201.61 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 台湾台塑 | 7A60H | 1532.58 | 1588.53 | 1540.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 台湾台塑 | 7A50H | 1525.16 | 1588.53 | 1540.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 韩国锦湖 | 1502 | 1958.70 | 1893.33 | 1700.70 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 台湾台塑 | UE612-04 | 2400.00 | 2400.00 | 2400.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 日本瑞翁 | 1502 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 韩国锦湖 | KSL341 | 1459.84 | 1452.33 | 1380.91 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国TPI | SV1055 | 1415.68 | 1333.24 | 1260.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | 其他 | 860.00 | 860.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 | |
中国-中国主港 | LG化学 | EC28005 | 1525.65 | 1396.04 | 1399.66 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 韩华道达尔 | E280PV | 1188.48 | 1253.56 | 1380.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | LCBR | 2082.07 | 1989.17 | 1928.88 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国TPI | 1040 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00