| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025/12/10 | 2025/12/11 | 2025/12/12 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-山东 | 镇江南帝 | 1051 | 17850.00 | 17850.00 | 17850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯K厂 | 26A | 16050.00 | 16050.00 | 16050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 兰州石化 | N41E | 16750.00 | 16750.00 | 15200.00 | -1550.00 | -9.25 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 镇江南帝 | 1051 | 17600.00 | 17600.00 | 17600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 宁波顺泽 | 3355 | 16550.00 | 16550.00 | 15150.00 | -1400.00 | -8.46 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | LG化学 | 6280 | 17550.00 | 17550.00 | 16400.00 | -1150.00 | -6.55 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 日本JSR | 240s | 26500.00 | 26500.00 | 26000.00 | -500.00 | -1.89 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 镇江南帝 | 4155 | 18100.00 | 18100.00 | 17050.00 | -1050.00 | -5.80 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 宁波顺泽 | 3355 | 16700.00 | 16700.00 | 15250.00 | -1450.00 | -8.68 % | 元/吨 | 查看 |
| 东北-辽宁 | 俄罗斯K厂 | 33A | 17100.00 | 17100.00 | 17100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 兰州石化 | 3305E | 16350.00 | 16350.00 | 15150.00 | -1200.00 | -7.34 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | LG化学 | 3280 | 17550.00 | 17550.00 | 16400.00 | -1150.00 | -6.55 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | LG化学 | 6240 | 17550.00 | 17550.00 | 16400.00 | -1150.00 | -6.55 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 韩国锦湖 | 35LM | 17250.00 | 17250.00 | 17250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 日本JSR | 220s | 26250.00 | 26250.00 | 25750.00 | -500.00 | -1.90 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 金浦英萨 | N41 | 16450.00 | 16450.00 | 15350.00 | -1100.00 | -6.69 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 镇江南帝 | 1051 | 18100.00 | 18100.00 | 18100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 日本JSR | 230s | 25750.00 | 25750.00 | 25250.00 | -500.00 | -1.94 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 镇江南帝 | 1052 | 17550.00 | 17550.00 | 16450.00 | -1100.00 | -6.27 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 阿朗新科 | 3445 | 26000.00 | 26000.00 | 25500.00 | -500.00 | -1.92 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 俄罗斯K厂 | 26A | 16100.00 | 16100.00 | 14450.00 | -1650.00 | -10.25 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 日本JSR | 240s | 26250.00 | 26250.00 | 25750.00 | -500.00 | -1.90 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 镇江南帝 | 1052 | 17650.00 | 17650.00 | 16600.00 | -1050.00 | -5.95 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | LG化学 | 6240 | 17550.00 | 17550.00 | 16400.00 | -1150.00 | -6.55 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 日本JSR | 230s | 26000.00 | 26000.00 | 25500.00 | -500.00 | -1.92 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 兰州石化 | 3305E | 16250.00 | 16250.00 | 15025.00 | -1225.00 | -7.54 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | LG化学 | 3280 | 17550.00 | 17550.00 | 16400.00 | -1150.00 | -6.55 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 俄罗斯K厂 | 26A | 16050.00 | 16050.00 | 14500.00 | -1550.00 | -9.66 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 韩国锦湖 | 35LM | 17350.00 | 17350.00 | 16350.00 | -1000.00 | -5.76 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 日本JSR | 220s | 26250.00 | 26250.00 | 25750.00 | -500.00 | -1.90 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 镇江南帝 | 4155 | 18050.00 | 18050.00 | 17000.00 | -1050.00 | -5.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | LG化学 | 3250 | 17550.00 | 17550.00 | 16400.00 | -1150.00 | -6.55 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 兰州石化 | N41E | 16500.00 | 16500.00 | 14950.00 | -1550.00 | -9.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | LG化学 | 3250 | 17550.00 | 17550.00 | 16400.00 | -1150.00 | -6.55 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | LG化学 | 6240 | 17400.00 | 17400.00 | 16400.00 | -1000.00 | -5.75 % | 元/吨 | 查看 |
| 东北-辽宁 | 俄罗斯K厂 | 26A | 16900.00 | 16900.00 | 14500.00 | -2400.00 | -14.20 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 日本JSR | 240s | 26250.00 | 26250.00 | 25750.00 | -500.00 | -1.90 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 金浦英萨 | 3350 | 16350.00 | 16350.00 | 15450.00 | -900.00 | -5.50 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | LG化学 | 6280 | 17400.00 | 17400.00 | 16400.00 | -1000.00 | -5.75 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 日本JSR | 230s | 25750.00 | 25750.00 | 25250.00 | -500.00 | -1.94 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 兰州石化 | 3308E | 16500.00 | 16500.00 | 16500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 阿朗台橡 | 3345 | 17000.00 | 17000.00 | 16100.00 | -900.00 | -5.29 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 俄罗斯K厂 | 33A | 15850.00 | 15850.00 | 14750.00 | -1100.00 | -6.94 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 韩国锦湖 | 35LM | 17350.00 | 17350.00 | 16250.00 | -1100.00 | -6.34 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 日本JSR | 230s | 25750.00 | 25750.00 | 25250.00 | -500.00 | -1.94 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | LG化学 | 6250 | 17400.00 | 17400.00 | 16300.00 | -1100.00 | -6.32 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 兰州石化 | N41E | 16500.00 | 16500.00 | 14950.00 | -1550.00 | -9.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 金浦英萨 | 3350 | 16300.00 | 16300.00 | 15350.00 | -950.00 | -5.83 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | LG化学 | 6280 | 17550.00 | 17550.00 | 17550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 日本JSR | 220s | 26250.00 | 26250.00 | 25750.00 | -500.00 | -1.90 % | 元/吨 | 查看 |
| 东北-辽宁 | 兰州石化 | N41E | 16650.00 | 16650.00 | 15150.00 | -1500.00 | -9.01 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波顺泽 | 3355 | 16550.00 | 16550.00 | 15150.00 | -1400.00 | -8.46 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 俄罗斯K厂 | 33A | 15900.00 | 15900.00 | 14800.00 | -1100.00 | -6.92 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 日本JSR | 240s | 26250.00 | 26250.00 | 25750.00 | -500.00 | -1.90 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 镇江南帝 | 1052 | 17700.00 | 17700.00 | 16650.00 | -1050.00 | -5.93 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 阿朗台橡 | 3345 | 17000.00 | 17000.00 | 16000.00 | -1000.00 | -5.88 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯K厂 | 33A | 15900.00 | 15900.00 | 15900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 日本JSR | 220s | 26500.00 | 26500.00 | 26000.00 | -500.00 | -1.89 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 兰州石化 | N41E | 16500.00 | 16500.00 | 15050.00 | -1450.00 | -8.79 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00