| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-晋江 | 台湾台塑 | 7350M | 11615.52 | 11889.66 | 11896.55 | 6.89 | 0.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 台湾台塑 | 7470M | 14418.97 | 13501.85 | 12195.45 | -1306.40 | -9.68 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 北有机 | 14-2 | 12958.62 | 12989.66 | 13333.33 | 343.67 | 2.65 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 三星道达尔 | E180F | 10000.00 | 13000.00 | 14961.54 | 1961.54 | 15.09 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 12713.79 | 10644.64 | 9597.83 | -1046.81 | -9.83 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 北有机 | 14-2 | 10200.00 | 10266.67 | 11800.00 | 800.00 | 7.27 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 13150.00 | 11011.11 | 10050.00 | -961.11 | -8.73 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 湖石化学 | VA800 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 北有机 | 18-3 | 10953.33 | 10176.19 | 10300.00 | -3800.00 | -26.95 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 北有机 | 14-2 | 13300.00 | 13300.00 | 13338.46 | 38.46 | 0.29 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 韩华道达尔 | E182L | 13603.45 | 16765.52 | 14690.48 | -2075.04 | -12.38 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 湖石化学 | VA900 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 北有机 | 14-2 | 12958.62 | 12989.66 | 13362.50 | 372.84 | 2.87 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 12471.55 | 10571.48 | 9564.35 | -1007.13 | -9.53 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-北京 | 北有机 | 18-3 | 12800.00 | 12696.15 | 10100.00 | -1400.00 | -12.17 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 11600.00 | 11600.00 | 11509.09 | -90.91 | -0.78 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 新加坡TPC | KA-31 | 12500.00 | 14000.00 | 13952.38 | -47.62 | -0.34 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 北有机 | 18-3 | 11166.67 | 10257.14 | 10300.00 | -15700.00 | -60.38 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 台湾台塑 | 7470M | 11748.28 | 12103.45 | 12351.72 | 248.27 | 2.05 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 13144.83 | 10992.59 | 10040.91 | -951.68 | -8.66 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-北京 | 燕山石化 | 18J3 | 10615.00 | 10469.35 | 10333.33 | -250.54 | -2.37 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-北京 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 13175.86 | 11018.52 | 9995.45 | -1023.07 | -9.29 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | LG化学 | EA28400 | 17327.59 | 15722.22 | 14233.33 | -1488.89 | -9.47 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 泰国TPI | SV1055 | 21774.19 | 14627.27 | 14100.00 | 2900.00 | 25.89 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-东莞 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 13200.00 | 11257.41 | 10145.45 | -1111.96 | -9.88 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11400.00 | 11400.00 | 11100.00 | -300.00 | -2.63 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 12448.28 | 10512.50 | 9560.00 | -952.50 | -9.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 燕山石化 | 18J3 | 9987.10 | 10050.00 | 10100.00 | -800.00 | -7.34 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 13200.00 | 11201.85 | 9973.33 | -1228.52 | -10.97 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-东莞 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 13331.03 | 11474.07 | 9927.27 | -1546.80 | -13.48 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 联泓新材料 | UL 00628 | 13200.00 | 10985.19 | 9588.89 | -1396.30 | -12.71 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-东莞 | 台湾台塑 | 7350M | 14158.62 | 13316.67 | 12186.36 | -1130.31 | -8.49 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 台湾台塑 | 7470M | 11565.00 | 11100.00 | 11100.00 | -400.00 | -3.48 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 13156.90 | 11062.96 | 10034.09 | -1028.87 | -9.30 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 台湾台塑 | 7350M | 14158.62 | 13298.15 | 12186.36 | -1111.79 | -8.36 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 13241.38 | 11018.52 | 10040.91 | -977.61 | -8.87 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 泰国TPI | MV1055 | 28250.00 | 28250.00 | 28250.00 | 17150.00 | 154.50 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 韩华沙特 | 2518 | 13665.52 | 13014.81 | 12166.67 | -848.14 | -6.52 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 12637.93 | 10575.93 | 9493.18 | -1082.75 | -10.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 13117.24 | 11127.78 | 10081.82 | -1045.96 | -9.40 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 湖石化学 | VA900 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | -2250.00 | -7.96 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 燕山石化 | 18J3 | 11201.72 | 10803.33 | 10375.00 | 304.03 | 3.02 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 13201.72 | 11072.22 | 10063.64 | -1008.58 | -9.11 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 北有机 | 14-2 | 12200.00 | 12200.00 | 12223.08 | 23.08 | 0.19 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 湖石化学 | VA910 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | -300.00 | -1.14 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 斯尔邦 | V5120J | 26300.00 | 26300.00 | 26300.00 | 14950.00 | 131.72 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 12670.69 | 10625.00 | 9556.82 | -1068.18 | -10.05 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-北京 | 北有机 | 14-2 | 12200.00 | 12200.00 | 12223.08 | 23.08 | 0.19 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-北京 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 13268.97 | 11037.04 | 9995.45 | -1041.59 | -9.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 泰国TPI | 8038 | 11200.00 | 11120.00 | 10800.00 | -550.00 | -4.85 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 台湾台塑 | 7470M | 11656.67 | 11152.27 | 11200.00 | -600.00 | -5.08 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | LG化学 | EA28150 | 17327.59 | 15722.22 | 14233.33 | -1488.89 | -9.47 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 12347.93 | 10419.63 | 9486.14 | -933.49 | -8.96 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 13143.10 | 11055.56 | 10047.73 | -1007.83 | -9.12 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00