| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2024年10月 | 2024年11月 | 2024年12月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4770R | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 韩国锦湖 | 330 | 33758.62 | 32485.71 | 30825.00 | -1660.71 | -5.11 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4640 | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 8850.00 | 33.84 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 4045 | 27675.86 | 26725.00 | 24573.33 | -2151.67 | -8.05 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 6470 | 29456.90 | 29232.14 | 28890.00 | -342.14 | -1.17 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 5470Q | 30129.31 | 30232.14 | 29291.67 | -940.47 | -3.11 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 2070 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 6950 | 33543.10 | 33357.14 | 32276.67 | -1080.47 | -3.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4570 | 35250.00 | 35250.00 | 35250.00 | 500.00 | 1.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 韩国锦湖 | 350 | 33758.62 | 32494.64 | 30825.00 | -1669.64 | -5.14 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00