| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华北-衡水 | 吉林石化 | 1502 | 11850.00 | 11850.00 | 11620.00 | -230.00 | -1.94 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 埃克森 | 5601 | 18400.00 | 18400.00 | 17569.05 | -830.95 | -4.52 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | LG化学 | 6280 | 17550.00 | 17550.00 | 17435.00 | -115.00 | -0.66 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 埃克森 | 8600 | 25500.00 | 25500.00 | 25500.00 | 1250.00 | 5.15 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 霍家长化 | CR121 | 36700.00 | 36700.00 | 36694.83 | -5.17 | -0.01 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | LG化学 | 6240 | 17550.00 | 17550.00 | 17435.00 | -115.00 | -0.66 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 韩国锦湖 | 35LM | 17250.00 | 17250.00 | 17161.54 | -88.46 | -0.51 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 霍家长化 | CR244 | 36700.00 | 36700.00 | 36694.83 | -5.17 | -0.01 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 俄罗斯N厂 | 1675N | 13550.00 | 13550.00 | 13517.50 | -32.50 | -0.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 吉林石化 | 2070 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 俄罗斯N厂 | 232 | 15750.00 | 15750.00 | 15740.00 | -10.00 | -0.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | M | 12050.00 | 12050.00 | 12070.00 | 20.00 | 0.17 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 20800.00 | 20800.00 | 20533.33 | -266.67 | -1.28 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 扬子橡胶 | 1502 | 11850.00 | 11850.00 | 11527.50 | -322.50 | -2.72 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | LG化学 | 6250 | 17400.00 | 17400.00 | 17290.00 | -110.00 | -0.63 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 兰州石化 | N41E | 16500.00 | 16500.00 | 16345.00 | -155.00 | -0.94 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | NS | 20300.00 | 20300.00 | 20309.52 | 9.52 | 0.05 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 大庆石化 | BR9000 | 11450.00 | 11450.00 | 11255.00 | -195.00 | -1.70 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 燕山石化 | 1751优级品 | 16461.29 | 16507.14 | 16312.50 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 美国陶氏 | 4570 | 34250.00 | 34250.00 | 34250.00 | -750.00 | -2.14 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 阿朗新科 | 9650Q | 22750.00 | 22750.00 | 22750.00 | -4000.00 | -14.95 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 俄罗斯K厂 | 26A | 16100.00 | 16100.00 | 15320.59 | -779.41 | -4.84 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 日本电化 | A-90 | 69787.10 | 69700.00 | 69641.38 | -58.62 | -0.08 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 山纳合成 | CR244 | 36700.00 | 36700.00 | 36694.83 | -5.17 | -0.01 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | LG化学 | 3280 | 17550.00 | 17550.00 | 17435.00 | -115.00 | -0.66 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | CZ | 16700.00 | 16700.00 | 16710.00 | 10.00 | 0.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 21750.00 | 21750.00 | 21604.55 | -145.45 | -0.67 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | 4020 | 17650.00 | 17650.00 | 16496.67 | -1153.33 | -6.53 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | NOBS | 20850.00 | 20850.00 | 20810.00 | -40.00 | -0.19 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 燕山石化 | BR9000 | 11600.00 | 11600.00 | 11425.00 | -175.00 | -1.51 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 齐鲁石化 | 1502 | 11850.00 | 11850.00 | 11736.67 | -113.33 | -0.96 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | LG化学 | 3250 | 17550.00 | 17550.00 | 17435.00 | -115.00 | -0.66 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 美国陶氏 | 4640 | 34750.00 | 34750.00 | 34750.00 | -250.00 | -0.71 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 吉林石化 | 4045 | 22550.00 | 22550.00 | 22319.05 | -230.95 | -1.02 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 俄罗斯N厂 | 139 | 15800.00 | 15800.00 | 15800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 俄罗斯K厂 | 33A | 15850.00 | 15850.00 | 15740.00 | -110.00 | -0.69 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 韩国锦湖 | 350 | 24650.00 | 24650.00 | 24530.00 | -120.00 | -0.49 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | TMTD | 16750.00 | 16750.00 | 16750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | RD | 11500.00 | 11500.00 | 11440.00 | -60.00 | -0.52 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | DM | 16450.00 | 16450.00 | 16460.00 | 10.00 | 0.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | 4010NA | 19500.00 | 19500.00 | 18085.71 | -1414.29 | -7.25 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00