行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年1季 | 2025年2季 | 2025年3季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华南-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 11037.67 | 10847.38 | 10487.41 | -359.97 | -3.32 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 14141.11 | 11830.52 | 11599.15 | -231.37 | -1.96 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 燕山石化 | BR9000 | 15500.00 | 15500.00 | 15479.17 | 3100.28 | 25.04 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 14761.11 | 12102.91 | 12035.23 | -67.68 | -0.56 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 镇江南帝 | 4155 | 19241.67 | 18552.94 | 18220.00 | -332.94 | -1.79 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 14805.00 | 12166.86 | 12060.51 | -106.35 | -0.87 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 巴陵石化 | 792 | 14547.50 | 12897.67 | 12719.32 | -178.35 | -1.38 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 11145.00 | 10617.15 | 10760.34 | 143.19 | 1.35 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 齐鲁石化 | 1502 | 12300.00 | 12300.00 | 12334.88 | 234.88 | 1.94 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 茂名石化 | BR9000 | 14141.11 | 11901.45 | 11675.85 | -225.60 | -1.90 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 金浦英萨 | 3350 | 17047.78 | 16478.24 | 16456.71 | -21.53 | -0.13 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 韩国锦湖 | 35LM | 19263.33 | 18453.53 | 17758.64 | -694.89 | -3.77 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 株洲兴隆 | 沉淀法硅胶级 | 7550.00 | 7491.86 | 7049.40 | -442.46 | -5.91 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 独山子石化 | RC2564S | 15342.22 | 13201.74 | 12168.18 | -1033.56 | -7.83 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 株洲兴隆 | 沉淀法橡胶级 | 5450.00 | 5450.00 | 5448.19 | -1.81 | -0.03 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 独山子石化 | T171 | 11627.17 | 12042.31 | 12327.78 | -754.61 | -5.77 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 独山子石化 | 2557S | 15255.56 | 13119.19 | 12163.64 | -955.55 | -7.28 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 吉林石化 | 1502 | 12250.00 | 12250.00 | 12250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00